Výsledky VC ZŠ Gočárova.
14.11.2010 21:18Naše VC Gočárova byla pěkným turnajem, byla navštívena dětmi i z okolních krajů a myslím, že se povedla. Velká zásluha patří rodičům, kteří vytvořili záviděníhodný tým: paní Dusová, Kabluková, Marková, Ewersová, pan Wagner, Blažek, Skyba, dále členové a příznivci oddílu paní Ptáčková, Bielavská, pan Kuta, Čermák, Kratochvíl. Organizační zabezpečení nemělo chybu, všem moc děkuji.
Velká spokojenost je po stránce sportovní, Ortex získal polovinu udělovaných pohárů, to znamená 4 první místa (Vojta Wagner, Filip Šolc, Kristýna Kratochvílová, Andrea Šolcová), druhý byl Michal Blažek, čtvrtý Pavel Šmíd, dobře hráli i všichni ostatní (Vadim Kablukov, Katka Skybová, František Marek, Albert Dus a Filip Ewers). Zvlášť bych chtěl pochválit poslední dva jmenované za zlepšující se výkon - Albert stoupá nahoru od začátku sezóny, dostal se do první třetiny startovního pole (!), Filip se proti minulé VC zlepšil o 2 body (!).
Ještě se zmíním o Kateřince Kratochvílové, ve věku 5 let statečně bojovala v našich barvách na svém prvním a doufejme, že ne posledním turnaji.
Pavlík Šmíd splnil, správněji přeplnil normu 4. VT o 1,6 bodu (!), jakmile bude zaregistrován, octne se mu v databázi.
Zdraví Jiří Bielavský.
Konečné výsledky
Kategorie 1995, rozhodčí Jiří John
Por. D St.c. Jméno Rtg Klub Body BH. BH. SB.
1 2 Šedivý Martin 1879 Ji Nový Bydžov 5˝ 30 23 22,50
2 5 Ptáček Tomáš 1729 Sokol HK 5 28˝ 20˝ 18,75
3 3 Saučuk Martin 1878 Sokol Náchod 5 28 19˝ 18,00
4 7 Vaníček Vojtěch 1729 Ji Nový Bydžov 5 27˝ 20 17,25
5 1 Macháň Jan 1928 Panda Rychnov 5 27 19˝ 18,00
6 8 Kykal Vojtěch 1541 Jiskra Hořice 4˝ 33 24˝ 20,50
7 4 Flašar Jaroslav 1853 Jiskra Hořice 4˝ 28˝ 21 16,75
8 1 6 Rojíková Lenka 1729 Šk Lípa 4˝ 23 16˝ 13,00
9 13 Nosek Jan 1250 TJ Lomnice n/P 4 23 16˝ 9,75
10 9 Karásek Tomáš 1444 Ji Nový Bydžov 3˝ 27˝ 20 9,75
11 21 Podzimek Pavel 1000 Jiskra Hořice 3˝ 24 17˝ 8,75
12 10 Šafařík Kamil 1380 Jiskra Hořice 3˝ 22 15 7,50
13 18 Vávra Vojtěch 1100 PŠŠ L. Bělohrad 3 28 20˝ 9,50
14 17 Váradi Luboš 1100 Šk Dobruška 3 25˝ 18˝ 6,00
15 14 Ulman Jakub 1250 Šk Dobruška 3 18˝ 12 8,00
16 2 15 Žitná Aneta 1250 Panda Rychnov 3 18˝ 12 7,00
17 3 11 Skybová Kateřina 1280 Ortex-Reta HK 2˝ 23˝ 16˝ 8,00
18 12 Kuru Jakub 1250 Červ. Kostelec 2˝ 20 13 7,00
19 20 Moravec Jaroslav 1000 Tj Nová Paka 2˝ 19 13 6,50
20 19 Hučík Lukáš 1000 Sokol Nymburk 2 20 13˝ 4,00
21 16 Pokorný David 1100 Panda Rychnov 2 19˝ 13˝ 5,50
Kategorie 1998, rozhodčí Jiří Kuta
Por. D St.c. Jméno Rtg Klub Body BH. BH. SB.
1 1 Wagner Vojtěch 1640 Ortex-Reta HK 6 31˝ 22˝ 26,00
2 5 Boura Matěj 1250 Ji Nový Bydžov 6 31 22˝ 26,50
3 6 Hejzlar Jan 1250 Třebechovice 5˝ 29 21 20,75
4 9 Killar Dominik 1250 Loko Trutnov 5˝ 28˝ 20 20,50
5 2 Kosař Matěj 1562 Červ. Kostelec 5 32 22 21,50
6 10 Killar Lukáš 1250 Loko Trutnov 5 28 19˝ 16,00
7 3 Kabelka Ondřej 1331 Šk Ad Jičín 4˝ 33˝ 25 18,75
8 12 Sucharda David 1250 Sokol HK 4˝ 24˝ 17 13,25
9 7 Jireš Michal 1250 Panda Rychnov 4 30 21˝ 14,50
10 21 Píro Michael 1100 Panda Rychnov 4 28 20 12,50
11 4 Binko Adam 1250 Ji Nový Bydžov 4 27˝ 19˝ 13,00
12 18 Dus Albert 1100 Ortex-Reta HK 4 27 19˝ 13,00
13 8 Kablukov Vadim 1250 Ortex-Reta HK 4 26˝ 19 10,50
14 11 Sajdl Jan 1250 Šk Ad Jičín 4 24˝ 18 13,00
15 17 Šindelář Jan 1250 Červ. Kostelec 4 24 17 9,50
16 23 Soukup Jakub 1100 PŠŠ L. Bělohrad 4 19 13˝ 6,50
17 14 Vít Jakub 1250 Sokol HK 3˝ 27˝ 20˝ 10,50
18 1 15 Vítová Anna 1250 Sokol HK 3˝ 23 18 9,25
19 27 Kukla Jiří 1000 Třebechovice 3˝ 18˝ 13˝ 7,75
20 20 Malák Petr 1100 Šk Lípa 3 25˝ 19 8,00
21 28 Plíšek Bohumil 1000 Šk Ad Jičín 3 22˝ 16˝ 6,00
22 25 Ewers Filip 1000 Ortex-Reta HK 3 22˝ 16 7,00
23 16 Zahálka Jan 1250 Sokol Náchod 3 22˝ 15 5,50
24 2 22 Ročková Adéla 1100 Panda Rychnov 3 21 14 7,50
25 29 Prosa Jan 1000 Červ. Kostelec 3 15 11 6,00
26 24 Vít Ondřej 1100 Červ. Kostelec 2˝ 25 18˝ 5,75
27 3 26 Kubelková Lucie 1000 Šk Lípa 2˝ 23˝ 16 6,25
28 19 Hora Lukáš 1100 Sokol Nymburk 2˝ 18˝ 12˝ 4,25
29 13 Vacek Adam 1250 Sokol Nymburk 2 27 19 6,00
30 32 Trník Radim 1000 Loko Trutnov 2 19 13˝ 6,00
31 33 Všetička Ludvík 1000 Tj Loko Trutnov 2 17˝ 12˝ 4,50
32 31 Taláb Tomáš 1000 Tj Loko Trutnov 1˝ 18 13 4,00
33 30 Rychtera Jan 1000 Jiskra Hořice 1˝ 17˝ 12˝ 4,00
Kategorie 2001, rozhodčí Miroslav Čermák
Por. D St.c. Jméno Rtg Klub Body BH. BH. SB.
1 3 Šolc Filip 1250 Ortex-Reta HK 7 30 21 30,00
2 1 Blažek Michal 1250 Ortex-Reta HK 6 31˝ 21˝ 24,50
3 9 Kořínek Vojtěch 1100 Šk Lípa 5 26 19˝ 15,50
4 2 Košner Richard 1250 Červ. Kostelec 4˝ 32 23 16,75
5 1 10 Kratochvílová Krist. 1100 Ortex-Reta HK 4˝ 28 18˝ 14,75
6 8 Kabelka Tomáš 1100 Šk Ad Jičín 4 31 22 13,00
7 11 Kratěna Lukáš 1100 Šk Lípa 4 27˝ 19 9,50
8 6 Holman Zdeněk 1100 Loko Trutnov 4 25˝ 18 10,00
9 13 Marek František 1100 Ortex-Reta HK 4 25˝ 16 10,50
10 2 7 Hrochová Kateřina 1100 Šk Lípa 4 22 16 11,00
11 17 Kašík Martin 1000 Šk Ad Jičín 3˝ 24 18 9,50
12 5 Dolenský Štěpán 1100 Šk Libštát 3˝ 20 14 9,75
13 4 Bílek Marek 1100 2222 Polabiny 3 28˝ 19˝ 7,50
14 18 Nosek Jakub 1000 Červ. Kostelec 3 23˝ 17˝ 8,50
15 20 Rýdl Jan 1000 ŠK AD Jičín 3 23 16˝ 9,50
16 3 15 Wagnerová Tereza 1100 Panda Rychnov 3 21 16 7,00
17 14 Soukup David 1100 PŠŠ L. Bělohrad 3 20 14˝ 7,00
18 21 Taláb Martin 1000 Loko Trutnov 3 18˝ 14 5,50
19 16 Brodský Jáchym 1000 ZŠ Gočárova 2 20 15˝ 4,00
20 12 Kuhn Marek 1100 Loko Trutnov 2 20 15 3,00
21 4 19 Ročková Veronika 1000 Panda Rychnov 1 17 11˝ 3,50
Kategorie 2003, rozhodčí Jiří Kratochvíl
Por. D St.c. Jméno Rtg Klub Body BH. BH. SB.
1 1 Škrabánek Matěj 1250 Sokol Nymburk 8 48 36˝ 40,00
2 3 Fojt Petr 1000 TJ Nová Paka 8 45 37 38,00
3 2 Stuchlík Jan 1100 Panda Rychnov 7 48˝ 37 32,50
4 17 Šmíd Pavel 1000 ORTEX HK 7 47˝ 36 32,50
5 14 Sucharda Tomáš 1000 PŠŠ L. Bělohrad 5 51˝ 40 21,50
6 1 18 Šolcová Andrea 1000 ORTEX HK 5 34 26 12,50
7 7 Hruban Oliver 1000 Slavoj Čáslav 4˝ 48 37˝ 17,75
8 9 Koenig Robert 1000 Panda Rychnov 4˝ 46˝ 35 19,75
9 2 5 Hrochová Radka 1000 ŠK Lípa 4˝ 42 32 15,75
10 8 Janouch Jách. Štěpán 1000 Šk Ad Jičín 4˝ 39˝ 29˝ 13,25
11 4 Horníček Václav 1000 Panda Rychnov 4˝ 35˝ 28˝ 10,75
12 6 Hroník Lukáš 1000 ŠK Lípa 3˝ 41˝ 33˝ 8,25
13 11 Kovář Jan 1000 ZŠ Gočárova 3˝ 37˝ 30˝ 6,75
14 10 Kohnheiser Petr 1000 Sokol Náchod 3˝ 37 29 6,75
15 15 Vašíček Petr 1000 Sokol Náchod 3˝ 30 25 8,75
16 16 Zábraha Petr 1000 Panda Rychnov n/K 2˝ 29˝ 25 5,25
17 3 13 Kratěnová Kr 1000 Lípa 2 31˝ 26˝ 2,50
18 4 12 Kratochvílová Kat. 1000 ORTEX HK 0 36 26 0,00
———
Zpět