RP JIH: Ortex B - SOKOL HK C 2,5:2,5; Ortex C - Lípa F 0,5:4,5
25.02.2013 09:34(rš) B tým již potřetí v řadě remizoval, tentokrát s vedoucím Sokolem a tím se soupeř stal již jistým vítězem skupiny. Naše družstvo by druhé místo v tabulce mělo v posledním kole 17.3.13 uhájit na Lípě s jejím týmem F. Právě s tímto soupeřem prohrál tentokrát náš C tým se třemi debutanty v soutěžích dospělých v sestavě.
ŠK ORTEX-RETA B Hradec Králové | TJ Sokol Hradec Králové C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nekvinda Michal (U18) | 1775 | 0 | - | 1 | 1917 | Palij Lubomír |
Langr Jiří (S60) | 1752 | 1 | - | 0 | 1584 | Mach Ondřej (U18) |
Kuta Jiří (S60) | 1668 | ½ | - | ½ | 1595 | Rybář Josef |
Šolc Filip (U12) | 1597 | 1 | - | 0 | 1618 | Nosek Jiří (S60) |
Blažek Michal (U12) | 1429 | 0 | - | 1 | 1472 | Vítová Anna (U12) |
2½ | : | 2½ |
ŠK ORTEX-RETA C Hradec Králové | ŠK Lípa F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Skybová Kateřina (U16) | 1397 | 0 | - | 1 | 1838 | Pražák Pavel |
Patrný Ondřej | 1250 | 0 | - | 1 | 1000 | Pražák Patrik |
Šolc Roman | 1100 | ½ | - | ½ | 1250 | Kratěna Lukáš (U12) |
Šolcová Andrea (U10) | 1100 | 0 | - | 1 | 1100 | Gonda Pavel (U10) |
Rak Tomáš (U08) | 1000 | 0 | - | 1 | 1100 | Pražák Viktor (U08) |
½ | : | 4½ |
———
Zpět