Mistrovství Čech v Harrachově průběžné rořadí HD14 po 4. kole
26.10.2010 23:13
Pořadí po 4. kole
Poř. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | Toman Ondřej | CZE | 1781 | TJ Sokol Údlice | 4,0 | 5,0 | 9,5 | 4 | |
2 | Macháň Jan | CZE | 1905 | Šachová škola Panda Rychnov nad Kně | 3,5 | 5,0 | 10,0 | 3 | |
3 | Vančura Daniel | CZE | 1711 | 2222 ŠK Polabiny | 3,5 | 4,5 | 9,0 | 3 | |
4 | Saučuk Martin | CZE | 1814 | Sokol Náchod | 3,5 | 4,5 | 8,0 | 3 | |
5 | Kovařík Pavel | CZE | 1417 | TJ Sokol Údlice | 3,0 | 5,5 | 10,5 | 2 | |
6 | Szücs Matyáš | CZE | 1689 | Sokol Hradec Králové | 3,0 | 5,0 | 9,0 | 2 | |
7 | Filip Vojtěch | CZE | 1858 | TJ Spartak Vlašim | 3,0 | 4,5 | 9,0 | 2 | |
8 | Škuthan Jiří | CZE | 1570 | DDM Most | 3,0 | 4,5 | 9,0 | 2 | |
9 | Čáp Adam | CZE | 1756 | ŠK Kladno | 3,0 | 4,0 | 8,5 | 2 | |
10 | Melichar Vojtěch | CZE | 1685 | 2222 ŠK Polabiny | 3,0 | 3,5 | 7,5 | 2 | |
11 | Pýcha Patrik | CZE | 1623 | TJ Spartak Vlašim | 3,0 | 3,0 | 7,5 | 3 | |
12 | Boček Lukáš | CZE | 1596 | TJ Tourist Biomedica Říčany | 3,0 | 3,0 | 7,0 | 3 | |
13 | Liduch Filip | CZE | 1595 | 2222 ŠK Polabiny | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 3 | |
14 | Půlpán Jakub | CZE | 1978 | 2222 ŠK Polabiny | 2,5 | 5,5 | 11,5 | 2 | |
15 | Suchomel Tomáš | CZE | 1673 | TJ Desko Liberec | 2,5 | 5,5 | 9,0 | 2 | |
16 | Liška Jiří | CZE | 1676 | 1. Novoborský ŠK | 2,5 | 5,0 | 9,5 | 2 | |
17 | Ptáček Tomáš | CZE | 1658 | Sokol Hradec Králové | 2,5 | 4,5 | 9,5 | 2 | |
18 | Kožúšek Daniel | CZE | 1645 | 2222 ŠK Polabiny | 2,5 | 4,5 | 9,5 | 2 | |
19 | Stránská Kamila | CZE | 1544 | ŠK Viamont Teplice | 2,5 | 4,5 | 9,5 | 2 | |
20 | Karásek Tomáš | CZE | 1444 | Jiskra RMSK Nový Bydžov | 2,5 | 4,5 | 9,0 | 2 | |
21 | Víšek Ondřej | CZE | 1436 | SK DDM Slaný | 2,5 | 4,5 | 9,0 | 2 | |
22 | Řezníček Dominik | CZE | 1662 | 2222 ŠK Polabiny | 2,5 | 4,5 | 8,0 | 2 | |
23 | Ševčík Radek | CZE | 1737 | Šachová škola Panda Rychnov nad Kně | 2,5 | 3,0 | 6,0 | 2 | |
24 | Cetens Edward | CZE | 1551 | Sokol Praha-Kobylisy | 2,5 | 2,5 | 7,0 | 2 | |
25 | Hanzlík Daniel | CZE | 1519 | DDM Most | 2,0 | 5,0 | 10,5 | 1 | |
26 | Horák Aleš | CZE | 1546 | TJ Sokol Údlice | 2,0 | 5,0 | 10,0 | 2 | |
27 | Bodický Michal | CZE | 1731 | SK Pyrit Příbram | 2,0 | 4,5 | 10,0 | 1 | |
28 | Starýchfojtů Josef | CZE | 1507 | ŠK Řevnice | 2,0 | 4,5 | 9,0 | 2 | |
29 | Benešová Martina | CZE | 1391 | DDM Most | 2,0 | 4,5 | 8,5 | 2 | |
30 | Česenek Jan | CZE | 1682 | TJ ŠO Chrudim | 2,0 | 4,0 | 8,5 | 2 | |
31 | Bruna Martin | CZE | 1250 | ŠK DDM Planá u Mar.Lázní | 2,0 | 4,0 | 8,5 | 2 | |
32 | Novák Lukáš | CZE | 1660 | ŠACHklub Tábor | 2,0 | 4,0 | 8,5 | 1 | |
33 | Jánská Jitka | CZE | 1742 | ŠK Sokol Klatovy | 2,0 | 4,0 | 8,0 | 1 | |
34 | Kalista Radek | CZE | 1537 | ŠK Sokol Klatovy | 2,0 | 4,0 | 8,0 | 1 | |
35 | Rojíková Lenka | CZE | 1799 | ŠK Lípa | 2,0 | 3,5 | 7,5 | 1 | |
36 | Steinhauser Václav | CZE | 1436 | ŘEMDIH Strmilov | 2,0 | 3,0 | 6,5 | 1 | |
37 | Pajerský Michal | CZE | 1708 | TJ Desko Liberec | 2,0 | 3,0 | 6,0 | 1 | |
38 | Krupička Josef | CZE | 1719 | ŠK Praha-Smíchov | 2,0 | 3,0 | 5,5 | 2 | |
39 | Havelka Jan | CZE | 1337 | ŠK Řevnice | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 2 | |
40 | Pražák Matouš | CZE | 1848 | Jiskra RMSK Nový Bydžov | 2,0 | 2,5 | 4,5 | 2 | |
41 | Seják Michal | CZE | 1437 | ŠK Líně | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 2 | |
42 | Škvařil Michal | CZE | 1611 | TJ Bohemians Praha | 1,5 | 5,0 | 9,5 | 1 | |
43 | Hatašová Michaela | CZE | 1598 | CAISSA Úholičky | 1,5 | 5,0 | 8,5 | 1 | |
44 | Pospíšil Petr | CZE | 1725 | TJ Štefanydes Polička | 1,5 | 3,5 | 7,0 | 1 | |
45 | Žegklitz Michal | CZE | 1453 | TJ Bohemians Praha | 1,5 | 3,5 | 7,0 | 1 | |
46 | Žatečková Karolína | CZE | 1517 | SK Děčín | 1,5 | 3,5 | 6,0 | 1 | |
47 | Novotná Barbora | CZE | 1468 | TJ Desko Liberec | 1,5 | 3,0 | 6,5 | 1 | |
48 | Jandl Vojtěch | CZE | 1605 | ŠACHklub Tábor | 1,0 | 5,0 | 10,5 | 1 | |
49 | Kostelecký Daniel | CZE | 1503 | Sokol Praha-Kobylisy | 1,0 | 5,0 | 10,0 | 1 | |
50 | Veselý Libor | CZE | 1488 | TJ Kaučuk Kralupy nad Vltavou | 1,0 | 5,0 | 9,0 | 1 | |
51 | Štich Jan | CZE | 1340 | DDM Most | 1,0 | 4,5 | 9,0 | 0 | |
52 | Cach Zdeněk | CZE | 1472 | 2222 ŠK Polabiny | 1,0 | 4,5 | 8,5 | 1 | |
53 | Smrkovský Lukáš | CZE | 1436 | TJ Desko Liberec | 1,0 | 4,0 | 8,0 | 1 | |
54 | Vaňková Veronika | CZE | 1100 | ŠK Rakovník | 1,0 | 3,5 | 7,0 | 0 | |
55 | Macner Jan | CZE | 1463 | ŠK Sokol Klatovy | 1,0 | 3,5 | 6,5 | 1 | |
56 | Abelyan Murad | CZE | 1645 | TJ Bohemians Praha | 1,0 | 3,0 | 6,5 | 1 | |
57 | Vašíček Tomáš | CZE | 1501 | Sokol Domažlice | 1,0 | 3,0 | 6,5 | 1 | |
58 | Suchomel Jan | CZE | 1348 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 1 | |
59 | Sadil Jan | CZE | 1326 | ŠK KDJS Sedlčany | 0,5 | 3,0 | 7,0 | 0 | |
60 | Skybová Kateřina | CZE | 1280 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové | 0,5 | 3,0 | 6,0 | 0 | |
61 | Simon Lukáš | CZE | 1516 | TJ Kaučuk Kralupy nad Vltavou | 0,0 | 4,0 | 7,5 | 0 | |
62 | Hanzlík Tomáš | CZE | 1463 | DDM Most | 0,0 | 4,0 | 7,5 | 0 |
Nasazení 4.kola
Šach. | Čís. | Jméno | Body | Výsledek | Body | Jméno | Čís. | ||
1 | 1 | Půlpán Jakub | 2½ | 0 - 1 | 3 | Toman Ondřej | 7 | ||
2 | 2 | Macháň Jan | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Liška Jiří | 15 | ||
3 | 14 | Melichar Vojtěch | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Filip Vojtěch | 3 | ||
4 | 5 | Saučuk Martin | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Suchomel Tomáš | 16 | ||
5 | 8 | Čáp Adam | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Škuthan Jiří | 37 | ||
6 | 18 | Ptáček Tomáš | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Vančura Daniel | 11 | ||
7 | 13 | Szücs Matyáš | 2 | 1 - 0 | 2½ | Víšek Ondřej | 53 | ||
8 | 26 | Stránská Kamila | 2 | ½ - ½ | 2 | Řezníček Dominik | 17 | ||
9 | 29 | Steinhauser Václav | 2 | 0 - 1 | 2 | Pýcha Patrik | 21 | ||
10 | 33 | Česenek Jan | 2 | 0 - 1 | 2 | Boček Lukáš | 23 | ||
11 | 24 | Liduch Filip | 2 | 1 - 0 | 2 | Bruna Martin | 61 | ||
12 | 54 | Kovařík Pavel | 2 | 1 - 0 | 2 | Horák Aleš | 25 | ||
13 | 30 | Bodický Michal | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Jánská Jitka | 9 | ||
14 | 10 | Ševčík Radek | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Pospíšil Petr | 31 | ||
15 | 12 | Pajerský Michal | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Novák Lukáš | 34 | ||
16 | 20 | Kožúšek Daniel | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Škvařil Michal | 35 | ||
17 | 22 | Hatašová Michaela | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Cetens Edward | 38 | ||
18 | 27 | Hanzlík Daniel | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Kalista Radek | 39 | ||
19 | 28 | Novotná Barbora | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Karásek Tomáš | 50 | ||
20 | 4 | Pražák Matouš | 1 | 1 - 0 | 1 | Veselý Libor | 45 | ||
21 | 6 | Rojíková Lenka | 1 | 1 - 0 | 1 | Cach Zdeněk | 46 | ||
22 | 51 | Seják Michal | 1 | 1 - 0 | 1 | Abelyan Murad | 19 | ||
23 | 32 | Krupička Josef | 1 | 1 - 0 | 1 | Smrkovský Lukáš | 52 | ||
24 | 36 | Jandl Vojtěch | 1 | 0 - 1 | 1 | Benešová Martina | 55 | ||
25 | 42 | Starýchfojtů Josef | 1 | 1 - 0 | 1 | Štich Jan | 57 | ||
26 | 58 | Havelka Jan | 1 | 1 - 0 | 1 | Kostelecký Daniel | 43 | ||
27 | 62 | Vaňková Veronika | 1 | 0 - 1 | ½ | Žegklitz Michal | 49 | ||
28 | 40 | Žatečková Karolína | ½ | 1 - 0 | ½ | Sadil Jan | 59 | ||
29 | 44 | Vašíček Tomáš | 0 | 1 - 0 | ½ | Skybová Kateřina | 60 | ||
30 | 48 | Macner Jan | 0 | 1 - 0 | 0 | Simon Lukáš | 41 | ||
31 | 56 | Suchomel Jan | 0 | 1 - 0 | 0 | Hanzlík Tomáš | 47 |
———
Zpět