Mistrovství Čech v Harrachově průběžné pořadí HD14 po 6.kole
27.10.2010 18:13
Pořadí po 6 kole
Poř. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | Saučuk Martin | CZE | 1814 | Sokol Náchod | 5,5 | 16,0 | 23,0 | 5 | |
2 | Toman Ondřej | CZE | 1781 | TJ Sokol Údlice | 4,5 | 15,0 | 23,0 | 4 | |
3 | Filip Vojtěch | CZE | 1858 | TJ Spartak Vlašim | 4,5 | 15,0 | 21,5 | 3 | |
4 | Szücs Matyáš | CZE | 1689 | Sokol Hradec Králové | 4,5 | 15,0 | 21,5 | 3 | |
5 | Vančura Daniel | CZE | 1711 | 2222 ŠK Polabiny | 4,5 | 14,5 | 22,5 | 4 | |
6 | Macháň Jan | CZE | 1905 | Šachová škola Panda Rychnov nad Kně | 4,5 | 14,5 | 22,0 | 3 | |
7 | Půlpán Jakub | CZE | 1978 | 2222 ŠK Polabiny | 4,5 | 14,0 | 21,0 | 4 | |
8 | Čáp Adam | CZE | 1756 | ŠK Kladno | 4,5 | 13,0 | 20,0 | 3 | |
9 | Suchomel Tomáš | CZE | 1673 | TJ Desko Liberec | 4,0 | 15,0 | 21,5 | 3 | |
10 | Melichar Vojtěch | CZE | 1685 | 2222 ŠK Polabiny | 4,0 | 14,5 | 20,5 | 2 | |
11 | Kovařík Pavel | CZE | 1417 | TJ Sokol Údlice | 4,0 | 14,0 | 21,5 | 3 | |
12 | Ptáček Tomáš | CZE | 1658 | Sokol Hradec Králové | 4,0 | 14,0 | 20,0 | 3 | |
13 | Hanzlík Daniel | CZE | 1519 | DDM Most | 4,0 | 12,5 | 20,0 | 3 | |
14 | Boček Lukáš | CZE | 1596 | TJ Tourist Biomedica Říčany | 4,0 | 12,5 | 19,0 | 4 | |
15 | Seják Michal | CZE | 1437 | ŠK Líně | 4,0 | 11,0 | 16,5 | 4 | |
16 | Kožúšek Daniel | CZE | 1645 | 2222 ŠK Polabiny | 3,5 | 15,5 | 22,5 | 3 | |
17 | Víšek Ondřej | CZE | 1436 | SK DDM Slaný | 3,5 | 14,5 | 22,5 | 2 | |
18 | Karásek Tomáš | CZE | 1444 | Jiskra RMSK Nový Bydžov | 3,5 | 14,5 | 21,5 | 3 | |
19 | Škuthan Jiří | CZE | 1570 | DDM Most | 3,5 | 14,5 | 21,5 | 2 | |
20 | Rojíková Lenka | CZE | 1799 | ŠK Lípa | 3,5 | 12,0 | 17,5 | 2 | |
21 | Řezníček Dominik | CZE | 1662 | 2222 ŠK Polabiny | 3,5 | 11,5 | 18,5 | 3 | |
22 | Bodický Michal | CZE | 1731 | SK Pyrit Příbram | 3,5 | 11,0 | 18,0 | 2 | |
23 | Liduch Filip | CZE | 1595 | 2222 ŠK Polabiny | 3,5 | 11,0 | 17,0 | 3 | |
24 | Hatašová Michaela | CZE | 1598 | CAISSA Úholičky | 3,5 | 10,0 | 15,5 | 3 | |
25 | Pražák Matouš | CZE | 1848 | Jiskra RMSK Nový Bydžov | 3,5 | 9,5 | 13,5 | 3 | |
26 | Liška Jiří | CZE | 1676 | 1. Novoborský ŠK | 3,0 | 14,5 | 21,0 | 2 | |
27 | Pýcha Patrik | CZE | 1623 | TJ Spartak Vlašim | 3,0 | 14,0 | 19,5 | 3 | |
28 | Stránská Kamila | CZE | 1544 | ŠK Viamont Teplice | 3,0 | 13,5 | 21,0 | 2 | |
29 | Horák Aleš | CZE | 1546 | TJ Sokol Údlice | 3,0 | 12,5 | 18,0 | 3 | |
30 | Česenek Jan | CZE | 1682 | TJ ŠO Chrudim | 3,0 | 12,5 | 18,0 | 2 | |
31 | Jánská Jitka | CZE | 1742 | ŠK Sokol Klatovy | 3,0 | 11,5 | 17,5 | 2 | |
32 | Ševčík Radek | CZE | 1737 | Šachová škola Panda Rychnov nad Kně | 3,0 | 11,0 | 16,0 | 2 | |
33 | Krupička Josef | CZE | 1719 | ŠK Praha-Smíchov | 3,0 | 10,0 | 15,5 | 2 | |
34 | Štich Jan | CZE | 1340 | DDM Most | 3,0 | 10,0 | 15,5 | 2 | |
35 | Steinhauser Václav | CZE | 1436 | ŘEMDIH Strmilov | 3,0 | 10,0 | 14,5 | 2 | |
36 | Pajerský Michal | CZE | 1708 | TJ Desko Liberec | 3,0 | 9,0 | 13,5 | 1 | |
37 | Cetens Edward | CZE | 1551 | Sokol Praha-Kobylisy | 2,5 | 14,5 | 20,0 | 2 | |
38 | Kalista Radek | CZE | 1537 | ŠK Sokol Klatovy | 2,5 | 14,0 | 19,5 | 1 | |
39 | Starýchfojtů Josef | CZE | 1507 | ŠK Řevnice | 2,5 | 13,0 | 20,0 | 2 | |
40 | Benešová Martina | CZE | 1391 | DDM Most | 2,5 | 13,0 | 19,5 | 2 | |
41 | Jandl Vojtěch | CZE | 1605 | ŠACHklub Tábor | 2,5 | 12,0 | 18,5 | 2 | |
42 | Bruna Martin | CZE | 1250 | ŠK DDM Planá u Mar.Lázní | 2,5 | 12,0 | 18,0 | 2 | |
43 | Veselý Libor | CZE | 1488 | TJ Kaučuk Kralupy nad Vltavou | 2,5 | 11,5 | 16,5 | 2 | |
44 | Pospíšil Petr | CZE | 1725 | TJ Štefanydes Polička | 2,5 | 11,0 | 16,5 | 2 | |
45 | Abelyan Murad | CZE | 1645 | TJ Bohemians Praha | 2,5 | 10,5 | 16,0 | 2 | |
46 | Havelka Jan | CZE | 1337 | ŠK Řevnice | 2,5 | 10,0 | 15,5 | 2 | |
47 | Žatečková Karolína | CZE | 1517 | SK Děčín | 2,5 | 10,0 | 14,0 | 1 | |
48 | Žegklitz Michal | CZE | 1453 | TJ Bohemians Praha | 2,5 | 9,5 | 15,5 | 1 | |
49 | Macner Jan | CZE | 1463 | ŠK Sokol Klatovy | 2,5 | 9,5 | 15,0 | 2 | |
50 | Novotná Barbora | CZE | 1468 | TJ Desko Liberec | 2,5 | 9,5 | 14,0 | 1 | |
51 | Novák Lukáš | CZE | 1660 | ŠACHklub Tábor | 2,0 | 13,0 | 20,0 | 1 | |
52 | Cach Zdeněk | CZE | 1472 | 2222 ŠK Polabiny | 2,0 | 12,0 | 17,0 | 2 | |
53 | Vaňková Veronika | CZE | 1100 | ŠK Rakovník | 2,0 | 10,5 | 14,5 | 1 | |
54 | Simon Lukáš | CZE | 1516 | TJ Kaučuk Kralupy nad Vltavou | 2,0 | 9,0 | 14,0 | 2 | |
55 | Vašíček Tomáš | CZE | 1501 | Sokol Domažlice | 2,0 | 8,0 | 13,5 | 2 | |
56 | Škvařil Michal | CZE | 1611 | TJ Bohemians Praha | 1,5 | 13,5 | 20,0 | 1 | |
57 | Kostelecký Daniel | CZE | 1503 | Sokol Praha-Kobylisy | 1,5 | 11,5 | 18,0 | 1 | |
58 | Smrkovský Lukáš | CZE | 1436 | TJ Desko Liberec | 1,0 | 10,5 | 14,5 | 1 | |
59 | Hanzlík Tomáš | CZE | 1463 | DDM Most | 1,0 | 9,5 | 14,5 | 1 | |
60 | Sadil Jan | CZE | 1326 | ŠK KDJS Sedlčany | 1,0 | 9,5 | 14,0 | 0 | |
61 | Suchomel Jan | CZE | 1348 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 1,0 | 9,0 | 13,0 | 1 | |
62 | Skybová Kateřina | CZE | 1280 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové | 1,0 | 9,0 | 13,0 | 0 |
Nasazení 6. Kolo
Šach. | Čís. | Jméno | Body | Výsledek | Body | Jméno | Čís. | ||
1 | 5 | Saučuk Martin | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Toman Ondřej | 7 | ||
2 | 2 | Macháň Jan | 4 | ½ - ½ | 4 | Szücs Matyáš | 13 | ||
3 | 8 | Čáp Adam | 4 | ½ - ½ | 4 | Filip Vojtěch | 3 | ||
4 | 50 | Karásek Tomáš | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Půlpán Jakub | 1 | ||
5 | 20 | Kožúšek Daniel | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Vančura Daniel | 11 | ||
6 | 14 | Melichar Vojtěch | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Suchomel Tomáš | 16 | ||
7 | 18 | Ptáček Tomáš | 3 | 1 - 0 | 3½ | Škuthan Jiří | 37 | ||
8 | 27 | Hanzlík Daniel | 3 | 1 - 0 | 3 | Jánská Jitka | 9 | ||
9 | 51 | Seják Michal | 3 | 1 - 0 | 3 | Liška Jiří | 15 | ||
10 | 54 | Kovařík Pavel | 3 | 1 - 0 | 3 | Pýcha Patrik | 21 | ||
11 | 26 | Stránská Kamila | 3 | 0 - 1 | 3 | Boček Lukáš | 23 | ||
12 | 24 | Liduch Filip | 3 | ½ - ½ | 3 | Víšek Ondřej | 53 | ||
13 | 4 | Pražák Matouš | 2½ | 1 - 0 | 3 | Steinhauser Václav | 29 | ||
14 | 31 | Pospíšil Petr | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Rojíková Lenka | 6 | ||
15 | 10 | Ševčík Radek | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Krupička Josef | 32 | ||
16 | 12 | Pajerský Michal | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Česenek Jan | 33 | ||
17 | 38 | Cetens Edward | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Řezníček Dominik | 17 | ||
18 | 22 | Hatašová Michaela | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Kalista Radek | 39 | ||
19 | 30 | Bodický Michal | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Benešová Martina | 55 | ||
20 | 46 | Cach Zdeněk | 2 | 0 - 1 | 2 | Horák Aleš | 25 | ||
21 | 28 | Novotná Barbora | 2 | ½ - ½ | 2 | Veselý Libor | 45 | ||
22 | 34 | Novák Lukáš | 2 | 0 - 1 | 2 | Štich Jan | 57 | ||
23 | 36 | Jandl Vojtěch | 2 | ½ - ½ | 2 | Žegklitz Michal | 49 | ||
24 | 40 | Žatečková Karolína | 2 | ½ - ½ | 2 | Havelka Jan | 58 | ||
25 | 42 | Starýchfojtů Josef | 2 | ½ - ½ | 2 | Bruna Martin | 61 | ||
26 | 43 | Kostelecký Daniel | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Abelyan Murad | 19 | ||
27 | 48 | Macner Jan | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Škvařil Michal | 35 | ||
28 | 60 | Skybová Kateřina | 1 | 0 - 1 | 1 | Simon Lukáš | 41 | ||
29 | 44 | Vašíček Tomáš | 1 | 1 - 0 | 1 | Sadil Jan | 59 | ||
30 | 56 | Suchomel Jan | 1 | 0 - 1 | 1 | Vaňková Veronika | 62 | ||
31 | 47 | Hanzlík Tomáš | 0 | 1 - 0 | 1 | Smrkovský Lukáš | 52 |
———
Zpět