Mistrovství Čech v Harrachově průběžné pořadí HD14 po 5.kole

26.10.2010 23:32

 

 

 

Pořadí po 5 kole

Poř.   Jméno FED Rtg Klub/Místo Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1   Saučuk Martin CZE 1814 Sokol Náchod 4,5 10,0 15,5 4
2   Toman Ondřej CZE 1781 TJ Sokol Údlice 4,5 9,0 15,0 4
3   Macháň Jan CZE 1905 Šachová škola Panda Rychnov nad Kně 4,0 9,5 16,5 3
4   Szücs Matyáš CZE 1689 Sokol Hradec Králové 4,0 9,0 13,5 3
5   Čáp Adam CZE 1756 ŠK Kladno 4,0 8,5 14,5 3
6   Filip Vojtěch CZE 1858 TJ Spartak Vlašim 4,0 8,5 14,0 3
7   Suchomel Tomáš CZE 1673 TJ Desko Liberec 3,5 9,5 14,0 3
8   Vančura Daniel CZE 1711 2222 ŠK Polabiny 3,5 9,0 15,5 3
9   Melichar Vojtěch CZE 1685 2222 ŠK Polabiny 3,5 9,0 14,5 2
10   Půlpán Jakub CZE 1978 2222 ŠK Polabiny 3,5 8,5 15,5 3
11   Kožúšek Daniel CZE 1645 2222 ŠK Polabiny 3,5 8,5 14,5 3
12   Škuthan Jiří CZE 1570 DDM Most 3,5 8,5 14,5 2
13   Karásek Tomáš CZE 1444 Jiskra RMSK Nový Bydžov 3,5 8,0 13,5 3
14   Kovařík Pavel CZE 1417 TJ Sokol Údlice 3,0 9,5 15,5 2
15   Víšek Ondřej CZE 1436 SK DDM Slaný 3,0 9,0 15,5 2
16   Pýcha Patrik CZE 1623 TJ Spartak Vlašim 3,0 9,0 14,0 3
17   Stránská Kamila CZE 1544 ŠK Viamont Teplice 3,0 8,5 15,0 2
18   Hanzlík Daniel CZE 1519 DDM Most 3,0 8,5 15,0 2
19   Liška Jiří CZE 1676 1. Novoborský ŠK 3,0 8,5 14,5 2
20   Ptáček Tomáš CZE 1658 Sokol Hradec Králové 3,0 8,5 14,0 2
21   Boček Lukáš CZE 1596 TJ Tourist Biomedica Říčany 3,0 7,5 13,0 3
22   Liduch Filip CZE 1595 2222 ŠK Polabiny 3,0 6,5 12,0 3
23   Jánská Jitka CZE 1742 ŠK Sokol Klatovy 3,0 6,5 11,5 2
24   Seják Michal CZE 1437 ŠK Líně 3,0 5,5 10,0 3
25   Steinhauser Václav CZE 1436 ŘEMDIH Strmilov 3,0 5,0 9,0 2
26   Bodický Michal CZE 1731 SK Pyrit Příbram 2,5 8,5 14,0 1
27   Řezníček Dominik CZE 1662 2222 ŠK Polabiny 2,5 8,5 13,5 2
28   Cetens Edward CZE 1551 Sokol Praha-Kobylisy 2,5 8,0 13,5 2
29   Kalista Radek CZE 1537 ŠK Sokol Klatovy 2,5 8,0 13,0 1
30   Benešová Martina CZE 1391 DDM Most 2,5 7,5 13,0 2
31   Rojíková Lenka CZE 1799 ŠK Lípa 2,5 7,5 13,0 1
32   Ševčík Radek CZE 1737 Šachová škola Panda Rychnov nad Kně 2,5 7,5 12,0 2
33   Hatašová Michaela CZE 1598 CAISSA Úholičky 2,5 7,0 12,0 2
34   Česenek Jan CZE 1682 TJ ŠO Chrudim 2,5 6,5 11,5 2
35   Pajerský Michal CZE 1708 TJ Desko Liberec 2,5 6,0 9,5 1
36   Pospíšil Petr CZE 1725 TJ Štefanydes Polička 2,5 5,5 10,5 2
37   Krupička Josef CZE 1719 ŠK Praha-Smíchov 2,5 5,5 9,0 2
38   Pražák Matouš CZE 1848 Jiskra RMSK Nový Bydžov 2,5 5,5 8,0 2
39   Novák Lukáš CZE 1660 ŠACHklub Tábor 2,0 8,5 14,5 1
40   Horák Aleš CZE 1546 TJ Sokol Údlice 2,0 8,5 14,0 2
41   Jandl Vojtěch CZE 1605 ŠACHklub Tábor 2,0 8,5 14,0 2
42   Starýchfojtů Josef CZE 1507 ŠK Řevnice 2,0 8,0 13,5 2
43   Bruna Martin CZE 1250 ŠK DDM Planá u Mar.Lázní 2,0 8,0 13,0 2
44   Cach Zdeněk CZE 1472 2222 ŠK Polabiny 2,0 7,0 11,0 2
45   Havelka Jan CZE 1337 ŠK Řevnice 2,0 7,0 11,0 2
46   Štich Jan CZE 1340 DDM Most 2,0 7,0 11,0 1
47   Veselý Libor CZE 1488 TJ Kaučuk Kralupy nad Vltavou 2,0 6,5 11,0 2
48   Novotná Barbora CZE 1468 TJ Desko Liberec 2,0 6,5 11,0 1
49   Žegklitz Michal CZE 1453 TJ Bohemians Praha 2,0 6,0 10,0 1
50   Žatečková Karolína CZE 1517 SK Děčín 2,0 5,5 9,5 1
51   Škvařil Michal CZE 1611 TJ Bohemians Praha 1,5 8,0 14,0 1
52   Kostelecký Daniel CZE 1503 Sokol Praha-Kobylisy 1,5 7,5 12,5 1
53   Abelyan Murad CZE 1645 TJ Bohemians Praha 1,5 7,0 12,0 1
54   Macner Jan CZE 1463 ŠK Sokol Klatovy 1,5 5,5 9,5 1
55   Vaňková Veronika CZE 1100 ŠK Rakovník 1,0 7,0 12,0 0
56   Smrkovský Lukáš CZE 1436 TJ Desko Liberec 1,0 7,0 11,0 1
57   Sadil Jan CZE 1326 ŠK KDJS Sedlčany 1,0 6,5 10,0 0
58   Simon Lukáš CZE 1516 TJ Kaučuk Kralupy nad Vltavou 1,0 6,0 9,0 1
59   Suchomel Jan CZE 1348 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 1,0 6,0 8,5 1
60   Vašíček Tomáš CZE 1501 Sokol Domažlice 1,0 5,5 10,5 1
61   Skybová Kateřina CZE 1280 ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové 1,0 5,5 9,5 0
62   Hanzlík Tomáš CZE 1463 DDM Most 0,0 6,0 10,5 0

 

 

Nasazení 5. Kolo

Šach. Čís.   Jméno Body Výsledek Body   Jméno Čís.
1 7   Toman Ondřej 4 ½ - ½   Macháň Jan 2
2 11   Vančura Daniel 0 - 1   Saučuk Martin 5
3 3   Filip Vojtěch 3 1 - 0 3   Liduch Filip 24
4 21   Pýcha Patrik 3 0 - 1 3   Čáp Adam 8
5 23   Boček Lukáš 3 0 - 1 3   Szücs Matyáš 13
6 37   Škuthan Jiří 3 ½ - ½ 3   Melichar Vojtěch 14
7 16   Suchomel Tomáš 1 - 0 3   Kovařík Pavel 54
8 38   Cetens Edward 0 - 1   Půlpán Jakub 1
9 50   Karásek Tomáš 1 - 0   Ševčík Radek 10
10 15   Liška Jiří ½ - ½   Stránská Kamila 26
11 17   Řezníček Dominik 0 - 1   Kožúšek Daniel 20
12 53   Víšek Ondřej ½ - ½   Ptáček Tomáš 18
13 32   Krupička Josef 2 ½ - ½ 2   Pražák Matouš 4
14 6   Rojíková Lenka 2 ½ - ½ 2   Česenek Jan 33
15 9   Jánská Jitka 2 1 - 0 2   Starýchfojtů Josef 42
16 55   Benešová Martina 2 ½ - ½ 2   Pajerský Michal 12
17 25   Horák Aleš 2 0 - 1 2   Seják Michal 51
18 34   Novák Lukáš 2 0 - 1 2   Hanzlík Daniel 27
19 61   Bruna Martin 2 0 - 1 2   Steinhauser Václav 29
20 39   Kalista Radek 2 ½ - ½ 2   Bodický Michal 30
21 31   Pospíšil Petr 1 - 0 2   Havelka Jan 58
22 35   Škvařil Michal 0 - 1   Hatašová Michaela 22
23 49   Žegklitz Michal ½ - ½   Novotná Barbora 28
24 19   Abelyan Murad 1 ½ - ½   Žatečková Karolína 40
25 52   Smrkovský Lukáš 1 0 - 1 1   Jandl Vojtěch 36
26 43   Kostelecký Daniel 1 ½ - ½ 1   Macner Jan 48
27 57   Štich Jan 1 1 - 0 1   Vašíček Tomáš 44
28 45   Veselý Libor 1 1 - 0 1   Vaňková Veronika 62
29 46   Cach Zdeněk 1 1 - 0 1   Suchomel Jan 56
30 59   Sadil Jan ½ ½ - ½ ½   Skybová Kateřina 60
31 41   Simon Lukáš 0 1 - 0 0   Hanzlík Tomáš 47

Zpět

Vyhledávání

Autorem webových stránek je Dimus © 2010-2015