Mistrovství Čech v Harrachove průběžné pořadí HD14 po 3.kole

26.10.2010 00:53

 

Pořadí po 3 kole

Poř.   Jméno FED Rtg Klub/Místo Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1   Toman Ondřej CZE 1781 TJ Sokol Údlice 3,0 2,0 5,5 3
2   Macháň Jan CZE 1905 Šachová škola Panda Rychnov nad Kně 2,5 2,0 6,5 2
3   Půlpán Jakub CZE 1978 2222 ŠK Polabiny 2,5 2,0 5,5 2
4   Filip Vojtěch CZE 1858 TJ Spartak Vlašim 2,5 1,5 5,5 2
5   Čáp Adam CZE 1756 ŠK Kladno 2,5 1,5 4,5 2
6   Liška Jiří CZE 1676 1. Novoborský ŠK 2,5 1,5 4,5 2
7   Ptáček Tomáš CZE 1658 Sokol Hradec Králové 2,5 1,5 4,5 2
8   Saučuk Martin CZE 1814 Sokol Náchod 2,5 1,5 4,0 2
9   Vančura Daniel CZE 1711 2222 ŠK Polabiny 2,5 1,5 4,0 2
10   Škuthan Jiří CZE 1570 DDM Most 2,5 1,5 4,0 2
11   Víšek Ondřej CZE 1436 SK DDM Slaný 2,5 1,5 4,0 2
12   Melichar Vojtěch CZE 1685 2222 ŠK Polabiny 2,5 1,0 4,5 2
13   Suchomel Tomáš CZE 1673 TJ Desko Liberec 2,5 1,0 3,5 2
14   Kovařík Pavel CZE 1417 TJ Sokol Údlice 2,0 2,0 6,5 1
15   Stránská Kamila CZE 1544 ŠK Viamont Teplice 2,0 1,5 5,5 2
16   Szücs Matyáš CZE 1689 Sokol Hradec Králové 2,0 1,5 3,5 1
17   Pýcha Patrik CZE 1623 TJ Spartak Vlašim 2,0 1,0 4,5 2
18   Česenek Jan CZE 1682 TJ ŠO Chrudim 2,0 1,0 4,5 2
19   Horák Aleš CZE 1546 TJ Sokol Údlice 2,0 1,0 4,0 2
20   Řezníček Dominik CZE 1662 2222 ŠK Polabiny 2,0 1,0 3,5 2
21   Boček Lukáš CZE 1596 TJ Tourist Biomedica Říčany 2,0 1,0 3,0 2
22   Liduch Filip CZE 1595 2222 ŠK Polabiny 2,0 1,0 3,0 2
23   Bruna Martin CZE 1250 ŠK DDM Planá u Mar.Lázní 2,0 1,0 3,0 2
24   Steinhauser Václav CZE 1436 ŘEMDIH Strmilov 2,0 1,0 2,5 1
25   Bodický Michal CZE 1731 SK Pyrit Příbram 1,5 2,5 7,0 1
26   Kožúšek Daniel CZE 1645 2222 ŠK Polabiny 1,5 2,5 6,0 1
27   Hanzlík Daniel CZE 1519 DDM Most 1,5 2,5 6,0 1
28   Hatašová Michaela CZE 1598 CAISSA Úholičky 1,5 2,5 5,5 1
29   Karásek Tomáš CZE 1444 Jiskra RMSK Nový Bydžov 1,5 2,0 5,5 1
30   Škvařil Michal CZE 1611 TJ Bohemians Praha 1,5 1,5 5,0 1
31   Novák Lukáš CZE 1660 ŠACHklub Tábor 1,5 1,5 4,5 1
32   Jánská Jitka CZE 1742 ŠK Sokol Klatovy 1,5 1,5 4,0 1
33   Ševčík Radek CZE 1737 Šachová škola Panda Rychnov nad Kně 1,5 1,5 4,0 1
34   Kalista Radek CZE 1537 ŠK Sokol Klatovy 1,5 1,5 4,0 1
35   Cetens Edward CZE 1551 Sokol Praha-Kobylisy 1,5 1,0 4,5 1
36   Pospíšil Petr CZE 1725 TJ Štefanydes Polička 1,5 1,0 4,0 1
37   Pajerský Michal CZE 1708 TJ Desko Liberec 1,5 1,0 2,5 1
38   Novotná Barbora CZE 1468 TJ Desko Liberec 1,5 0,5 3,5 1
39   Rojíková Lenka CZE 1799 ŠK Lípa 1,0 2,5 6,0 0
40   Benešová Martina CZE 1391 DDM Most 1,0 2,0 6,5 1
41   Kostelecký Daniel CZE 1503 Sokol Praha-Kobylisy 1,0 2,0 6,0 1
42   Jandl Vojtěch CZE 1605 ŠACHklub Tábor 1,0 2,0 5,5 1
43   Starýchfojtů Josef CZE 1507 ŠK Řevnice 1,0 2,0 5,5 1
44   Cach Zdeněk CZE 1472 2222 ŠK Polabiny 1,0 2,0 5,5 1
45   Vaňková Veronika CZE 1100 ŠK Rakovník 1,0 2,0 5,5 0
46   Krupička Josef CZE 1719 ŠK Praha-Smíchov 1,0 2,0 4,5 1
47   Veselý Libor CZE 1488 TJ Kaučuk Kralupy nad Vltavou 1,0 2,0 4,5 1
48   Smrkovský Lukáš CZE 1436 TJ Desko Liberec 1,0 2,0 4,0 1
49   Štich Jan CZE 1340 DDM Most 1,0 1,5 4,5 0
50   Havelka Jan CZE 1337 ŠK Řevnice 1,0 1,5 3,5 1
51   Pražák Matouš CZE 1848 Jiskra RMSK Nový Bydžov 1,0 1,0 2,5 1
52   Abelyan Murad CZE 1645 TJ Bohemians Praha 1,0 1,0 2,5 1
53   Seják Michal CZE 1437 ŠK Líně 1,0 1,0 2,5 1
54   Skybová Kateřina CZE 1280 ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové 0,5 1,5 5,0 0
55   Žegklitz Michal CZE 1453 TJ Bohemians Praha 0,5 1,5 4,5 0
56   Sadil Jan CZE 1326 ŠK KDJS Sedlčany 0,5 1,5 4,5 0
57   Žatečková Karolína CZE 1517 SK Děčín 0,5 1,5 4,0 0
58   Macner Jan CZE 1463 ŠK Sokol Klatovy 0,0 2,0 5,0 0
59   Vašíček Tomáš CZE 1501 Sokol Domažlice 0,0 1,5 4,5 0
60   Suchomel Jan CZE 1348 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 0,0 1,5 4,5 0
61   Hanzlík Tomáš CZE 1463 DDM Most 0,0 1,0 4,5 0
62   Simon Lukáš CZE 1516 TJ Kaučuk Kralupy nad Vltavou 0,0 1,0 3,5 0

 

Nasazení 3. Kola 

Šach.

Čís.   Jméno Body Výsledek Body   Jméno Čís.
1 1   Půlpán Jakub 2 ½ - ½ 2   Melichar Vojtěch 14
2 16   Suchomel Tomáš 2 ½ - ½ 2   Macháň Jan 2
3 7   Toman Ondřej 2 1 - 0 2   Stránská Kamila 26
4 3   Filip Vojtěch 1 - 0   Hatašová Michaela 22
5 5   Saučuk Martin 1 - 0   Hanzlík Daniel 27
6 31   Pospíšil Petr 0 - 1   Čáp Adam 8
7 37   Škuthan Jiří 1 - 0   Ševčík Radek 10
8 11   Vančura Daniel 1 - 0   Karásek Tomáš 50
9 13   Szücs Matyáš ½ - ½   Kovařík Pavel 54
10 15   Liška Jiří 1 - 0   Bodický Michal 30
11 35   Škvařil Michal 0 - 1   Ptáček Tomáš 18
12 53   Víšek Ondřej 1 - 0   Kožúšek Daniel 20
13 9   Jánská Jitka 1 ½ - ½ 1   Novák Lukáš 34
14 39   Kalista Radek 1 ½ - ½ 1   Pajerský Michal 12
15 42   Starýchfojtů Josef 1 0 - 1 1   Řezníček Dominik 17
16 21   Pýcha Patrik 1 1 - 0 1   Jandl Vojtěch 36
17 23   Boček Lukáš 1 1 - 0 1   Cach Zdeněk 46
18 43   Kostelecký Daniel 1 0 - 1 1   Liduch Filip 24
19 55   Benešová Martina 1 0 - 1 1   Horák Aleš 25
20 29   Steinhauser Václav 1 1 - 0 1   Havelka Jan 58
21 61   Bruna Martin 1 1 - 0 1   Krupička Josef 32
22 33   Česenek Jan 1 1 - 0 1   Vaňková Veronika 62
23 57   Štich Jan ½ ½ - ½ ½   Rojíková Lenka 6
24 60   Skybová Kateřina ½ 0 - 1 ½   Novotná Barbora 28
25 59   Sadil Jan ½ 0 - 1 ½   Cetens Edward 38
26 47   Hanzlík Tomáš 0 0 - 1 0   Pražák Matouš 4
27 19   Abelyan Murad 0 1 - 0 0   Macner Jan 48
28 49   Žegklitz Michal 0 ½ - ½ 0   Žatečková Karolína 40
29 41   Simon Lukáš 0 0 - 1 0   Seják Michal 51
30 44   Vašíček Tomáš 0 0 - 1 0   Smrkovský Lukáš 52
31 45   Veselý Libor 0 1 - 0 0   Suchomel Jan 56

 

Zpět

Vyhledávání

Autorem webových stránek je Dimus © 2010-2015