Mistrovství Čech v Harrachově průběžné pořadí HD12 po 6.kole

27.10.2010 18:20

 

 

Pořadí po 6 kole

Poř.   Jméno FED Rtg Klub/Místo Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1   Anaškin Arsenij CZE 1709 SK OAZA Praha 5,0 15,5 23,0 4
2   Havelka Josef CZE 1524 TJ Lanškroun 5,0 15,0 22,5 4
3   Pýchová Nela CZE 1586 TJ Spartak Vlašim 5,0 14,0 21,0 4
4   Žejdlík Patrik CZE 1250 ŠO DDM Hlinsko 4,5 16,5 24,5 3
5   Hejduk Miroslav CZE 1669 TJ Desko Liberec 4,5 15,5 23,0 3
6   Wagner Vojtěch CZE 1640 ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové 4,5 15,0 22,5 4
7   Vykouk Jan CZE 1708 DDM Most 4,5 15,0 22,5 3
8   Pařízek Vojtěch CZE 1534 Sokol Praha-Kobylisy 4,5 14,5 22,0 4
9   Sýkora Marek CZE 1250 TJ Desko Liberec 4,5 14,0 21,0 4
10   Cach Jakub CZE 1380 2222 ŠK Polabiny 4,5 14,0 21,0 3
11   Horák Martin CZE 1250 Sokol Český Brod 4,5 14,0 20,0 4
12   Vrecion Jiří CZE 1631 Šachový klub Zdice 4,0 15,0 22,0 3
13   Brejník Gustav CZE 1467 Klub šachistů Štětí 4,0 13,0 19,0 4
14   Pelnář Jan CZE 1100 Sokol Domažlice 4,0 12,5 19,5 3
15   Kalinová Eliška CZE 1100 ŠK Spartak Ústí n.L. 4,0 12,5 19,0 4
16   Jelínek Michal CZE 1569 SK OAZA Praha 4,0 12,0 19,0 2
17   Krutský Martin CZE 1100 ŠK Viamont Teplice 4,0 12,0 18,0 3
18   Doležalová Lada CZE 1666 ŠACHklub Tábor 4,0 11,0 18,0 4
19   Havelka Jonáš CZE 1301 QCC České Budějovice, sportovní klu 3,5 15,0 21,5 3
20   Novák Martin CZE 1250 QCC České Budějovice, sportovní klu 3,5 14,5 22,0 3
21   Kabelka Ondřej CZE 1331 ŠK AD Jičín 3,5 13,5 20,0 3
22   Slovák Kilián CZE 1417 Sokol Praha-Kobylisy 3,5 13,0 19,5 3
23   Vystrčil Martin CZE 1380 TJ Tourist Biomedica Říčany 3,5 12,5 19,5 3
24   Feltl Patrik CZE 1250 TJ Štefanydes Polička 3,5 12,5 18,5 3
25   Hora Filip CZE 1313 DDM Most 3,5 11,0 18,0 3
26   Nuc Kryštof CZE 1459 QCC České Budějovice, sportovní klu 3,5 11,0 17,5 3
27   Kastl Daniel CZE 1487 DDM Most 3,5 11,0 16,5 3
28   Hradecký Ondřej CZE 1427 TJ Desko Liberec 3,5 11,0 16,5 3
29   Homola Martin CZE 1250 Sokol Český Brod 3,0 14,0 20,0 3
30   Rybín Jan CZE 1381 ŠACHklub Tábor 3,0 14,0 20,0 2
31   Jireš Michal CZE 1250 Šachová škola Panda Rychnov nad Kně 3,0 13,0 19,5 3
32   Nový Filip CZE 1250 ŠK Sokol Vyšehrad 3,0 13,0 17,0 3
33   Truksa Václav CZE 1483 ŠK Tachov 3,0 12,5 19,5 3
34   Dolanský Lukáš CZE 1250 TJ Spartak Kaplice 3,0 12,0 18,5 3
35   Killar Dominik CZE 1250 TJ Loko Trutnov 3,0 11,5 18,0 1
36   Vlach Daniel CZE 1276 ŠACHklub Tábor 3,0 11,0 17,0 1
37   Civín Dominik CZE 1100 Šachový klub Zdice 3,0 11,0 15,5 2
38   Koucha Maryam Amina CZE 1100 ŠK Sokol Klatovy 3,0 10,5 15,0 3
39   Chvátil Šimon CZE 1385 ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové 3,0 10,0 15,5 2
40   Helebrand František CZE 1250 TJ Spartak Vlašim 3,0 10,0 15,0 2
41   Kupsa Matěj CZE 1250 TJ Lanškroun 3,0 9,5 15,0 2
42   Kolomý Adam CZE 1250 TJ Lanškroun 2,5 15,0 22,0 1
43   Zahradník Aleš CZE 1250 Šachy Povrly 2,5 14,0 21,5 2
44   Pham Roman CZE 1250 DDM Most 2,5 13,5 20,5 2
45   Troják Benedikt CZE 1320 ŠACHklub Tábor 2,5 13,5 19,5 2
46   Viták Jiří CZE 1504 TJ Desko Liberec 2,5 13,0 19,5 1
47   Němcová Karin CZE 1250 SK OAZA Praha 2,5 13,0 19,0 2
48   Novotný Vojtěch CZE 1298 TJ Desko Liberec 2,5 12,0 18,5 2
49   Hofmanová Vilma CZE 1250 2222 ŠK Polabiny 2,5 11,5 17,5 2
50   Němcová Kamila CZE 1250 SK OAZA Praha 2,5 11,5 17,0 2
51   Havelka Jiří CZE 1250 ŠK Řevnice 2,5 11,5 16,5 2
52   Jarý Zbyněk CZE 1250 Sokol Brandýs nad Labem 2,5 11,0 17,0 2
53   Steinbauer Filip CZE 1250 ŠACHklub České Budějovice 2,5 10,5 15,5 2
54   Macner David CZE 1250 ŠK Sokol Klatovy 2,0 13,0 19,0 1
55   Pech David CZE 1250 Šachy Povrly 2,0 12,0 16,5 1
56   Hořejší Kateřina CZE 1250 TJ Kaučuk Kralupy nad Vltavou 2,0 11,5 17,5 1
57   Weber David CZE 1250 TJ Sokol Údlice 2,0 11,0 16,5 2
58   Vlková Anežka CZE 1250 TJ Spartak Vlašim 2,0 10,5 15,0 1
59   Pokorná Jana CZE 1100 ŠK Rakovník 2,0 10,5 14,5 1
60   Hemr Adam CZE 1100 ŠK Tachov 2,0 10,0 15,0 2
61   Rosenbaumová Lea CZE 1000 Šachový klub Zdice 2,0 10,0 14,5 2
62   Kotyk Jan CZE 1100 ŠK Rakovník 2,0 9,0 13,5 2
63   Šolc Filip CZE 1250 ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové 2,0 8,5 11,5 2
64   Simet Martin CZE 1100 TJ Košutka Plzeň o.s. 1,5 8,0 11,5 1
65   Kukla Jiří CZE 1000 ŠK DDM Třebechovice pod Orebem 1,5 7,0 11,5 1
66   Řeřábková Eliška CZE 1250 TJ Tourist Biomedica Říčany 1,0 11,0 15,0 1
67   Zlámaná Anna CZE 1100 TJ Tourist Biomedica Říčany 1,0 9,5 15,0 1
68   Vilímová Julie CZE 1100 TJ Tourist Biomedica Říčany 1,0 9,0 13,0 1
69   Holásková Veronika CZE 1000 TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 1,0 8,0 12,0 1
70   Zemenová Veronika CZE 1100 TJ Tourist Biomedica Říčany 0,0 8,0 12,0 0

 

 

Nasazení/Výsledky

6. Kolo Datum kola 2010/10/27 Hodina 9:00

Šach. Čís.   Jméno Body Výsledek Body   Jméno Čís.
1 10   Havelka Josef ½ - ½ 4   Hejduk Miroslav 3
2 6   Vrecion Jiří 4 0 - 1 4   Anaškin Arsenij 1
3 2   Vykouk Jan 4 ½ - ½ 4   Wagner Vojtěch 5
4 4   Doležalová Lada 4 0 - 1 4   Pýchová Nela 7
5 8   Jelínek Michal ½ - ½ 4   Žejdlík Patrik 55
6 22   Kabelka Ondřej 0 - 1   Pařízek Vojtěch 9
7 34   Horák Martin 1 - 0   Slovák Kilián 17
8 20   Cach Jakub 1 - 0   Havelka Jonáš 25
9 13   Truksa Václav 3 0 - 1   Sýkora Marek 49
10 14   Brejník Gustav 3 1 - 0 3   Nový Filip 43
11 58   Kalinová Eliška 3 1 - 0 3   Rybín Jan 19
12 61   Krutský Martin 3 1 - 0 3   Homola Martin 33
13 62   Pelnář Jan 3 1 - 0 3   Jireš Michal 37
14 29   Feltl Patrik 1 - 0   Viták Jiří 11
15 12   Kastl Daniel 1 - 0   Kolomý Adam 39
16 32   Hofmanová Vilma 0 - 1   Nuc Kryštof 15
17 16   Hradecký Ondřej 1 - 0   Němcová Kamila 44
18 21   Vystrčil Martin 1 - 0   Pham Roman 47
19 42   Novák Martin 1 - 0   Troják Benedikt 23
20 24   Hora Filip 1 - 0   Němcová Karin 45
21 38   Killar Dominik ½ - ½   Vlach Daniel 27
22 18   Chvátil Šimon 2 1 - 0   Steinbauer Filip 48
23 26   Novotný Vojtěch 2 ½ - ½ 2   Zahradník Aleš 52
24 28   Dolanský Lukáš 2 1 - 0 2   Weber David 51
25 54   Šolc Filip 2 0 - 1 2   Helebrand František 31
26 56   Civín Dominik 2 1 - 0 2   Hořejší Kateřina 35
27 40   Kupsa Matěj 2 1 - 0 2   Hemr Adam 57
28 46   Pech David 2 0 - 1 2   Koucha Maryam Amina 60
29 64   Simet Martin 0 - 1   Havelka Jiří 30
30 50   Vlková Anežka ½ - ½   Macner David 41
31 36   Jarý Zbyněk 1 - 0 1   Řeřábková Eliška 53
32 67   Zlámaná Anna 1 0 - 1 1   Kotyk Jan 59
33 68   Holásková Veronika 1 0 - 1 1   Pokorná Jana 63
34 70   Rosenbaumová Lea 1 1 - 0 1   Vilímová Julie 65
35 66   Zemenová Veronika 0 0 - 1 ½   Kukla Jiří 69

Zpět

Vyhledávání

Autorem webových stránek je Dimus © 2010-2015