Mistrovství Čech v Harrachově průběžné pořadí HD12 po 3.kole

26.10.2010 01:01

 

Pořadí po 3 kole

Poř.   Jméno FED Rtg Klub/Místo Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1   Anaškin Arsenij CZE 1709 SK OAZA Praha 3,0 2,0 5,5 3
2   Havelka Josef CZE 1524 TJ Lanškroun 3,0 2,0 5,0 3
3   Pařízek Vojtěch CZE 1534 Sokol Praha-Kobylisy 3,0 1,0 4,0 3
4   Wagner Vojtěch CZE 1640 ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové 3,0 1,0 3,5 3
5   Novák Martin CZE 1250 QCC České Budějovice, sportovní klu 2,5 1,5 5,0 2
6   Sýkora Marek CZE 1250 TJ Desko Liberec 2,5 1,5 5,0 2
7   Vrecion Jiří CZE 1631 Šachový klub Zdice 2,5 1,5 4,5 2
8   Pelnář Jan CZE 1100 Sokol Domažlice 2,5 1,5 4,5 2
9   Vykouk Jan CZE 1708 DDM Most 2,5 1,5 4,0 2
19   Horák Martin CZE 1250 Sokol Český Brod 2,5 1,5 4,0 2
11   Žejdlík Patrik CZE 1250 ŠO DDM Hlinsko 2,5 1,5 3,5 2
12   Hejduk Miroslav CZE 1669 TJ Desko Liberec 2,5 1,0 4,5 2
13   Zahradník Aleš CZE 1250 Šachy Povrly 2,0 2,0 7,0 2
14   Kalinová Eliška CZE 1100 ŠK Spartak Ústí n.L. 2,0 2,0 6,5 2
15   Kolomý Adam CZE 1250 TJ Lanškroun 2,0 2,0 5,5 1
16   Pýchová Nela CZE 1586 TJ Spartak Vlašim 2,0 1,5 5,0 1
17   Homola Martin CZE 1250 Sokol Český Brod 2,0 1,5 4,5 2
18   Jelínek Michal CZE 1569 SK OAZA Praha 2,0 1,5 4,5 1
19   Hora Filip CZE 1313 DDM Most 2,0 1,0 5,0 2
20   Brejník Gustav CZE 1467 Klub šachistů Štětí 2,0 1,0 4,5 2
21   Vystrčil Martin CZE 1380 TJ Tourist Biomedica Říčany 2,0 1,0 4,5 2
22   Doležalová Lada CZE 1666 ŠACHklub Tábor 2,0 1,0 4,0 2
23   Truksa Václav CZE 1483 ŠK Tachov 2,0 1,0 4,0 2
24   Slovák Kilián CZE 1417 Sokol Praha-Kobylisy 2,0 1,0 4,0 2
25   Němcová Karin CZE 1250 SK OAZA Praha 2,0 1,0 4,0 2
26   Troják Benedikt CZE 1320 ŠACHklub Tábor 2,0 1,0 3,0 2
27   Kabelka Ondřej CZE 1331 ŠK AD Jičín 1,5 2,5 6,0 1
28   Havelka Jonáš CZE 1301 QCC České Budějovice, sportovní klu 1,5 2,5 6,0 1
29   Rybín Jan CZE 1381 ŠACHklub Tábor 1,5 2,5 5,0 1
30   Feltl Patrik CZE 1250 TJ Štefanydes Polička 1,5 2,5 5,0 1
31   Cach Jakub CZE 1380 2222 ŠK Polabiny 1,5 2,0 6,0 0
32   Chvátil Šimon CZE 1385 ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové 1,5 2,0 5,5 1
33   Havelka Jiří CZE 1250 ŠK Řevnice 1,5 2,0 4,5 1
34   Viták Jiří CZE 1504 TJ Desko Liberec 1,5 1,5 5,5 1
35   Jarý Zbyněk CZE 1250 Sokol Brandýs nad Labem 1,5 1,5 5,5 1
36   Nuc Kryštof CZE 1459 QCC České Budějovice, sportovní klu 1,5 1,5 4,5 1
37   Hradecký Ondřej CZE 1427 TJ Desko Liberec 1,5 1,5 4,5 1
38   Macner David CZE 1250 ŠK Sokol Klatovy 1,5 1,5 4,0 1
39   Pech David CZE 1250 Šachy Povrly 1,5 1,5 4,0 1
40   Vlach Daniel CZE 1276 ŠACHklub Tábor 1,5 1,0 4,0 1
41   Hořejší Kateřina CZE 1250 TJ Kaučuk Kralupy nad Vltavou 1,5 1,0 3,5 1
42   Krutský Martin CZE 1100 ŠK Viamont Teplice 1,5 1,0 2,5 1
43   Pham Roman CZE 1250 DDM Most 1,5 0,5 3,5 1
44   Novotný Vojtěch CZE 1298 TJ Desko Liberec 1,0 2,0 6,0 1
45   Dolanský Lukáš CZE 1250 TJ Spartak Kaplice 1,0 2,0 6,0 1
46   Hofmanová Vilma CZE 1250 2222 ŠK Polabiny 1,0 2,0 6,0 1
47   Helebrand František CZE 1250 TJ Spartak Vlašim 1,0 2,0 5,0 1
48   Němcová Kamila CZE 1250 SK OAZA Praha 1,0 2,0 5,0 1
49   Nový Filip CZE 1250 ŠK Sokol Vyšehrad 1,0 2,0 4,0 1
50   Steinbauer Filip CZE 1250 ŠACHklub České Budějovice 1,0 2,0 4,0 1
51   Rosenbaumová Lea CZE 1000 Šachový klub Zdice 1,0 1,5 5,0 1
52   Killar Dominik CZE 1250 TJ Loko Trutnov 1,0 1,5 5,0 0
53   Koucha Maryam Amina CZE 1100 ŠK Sokol Klatovy 1,0 1,5 4,5 1
54   Vlková Anežka CZE 1250 TJ Spartak Vlašim 1,0 1,5 3,5 1
55   Weber David CZE 1250 TJ Sokol Údlice 1,0 1,5 3,5 1
56   Řeřábková Eliška CZE 1250 TJ Tourist Biomedica Říčany 1,0 1,5 3,5 1
57   Kotyk Jan CZE 1100 ŠK Rakovník 1,0 1,5 3,5 1
58   Hemr Adam CZE 1100 ŠK Tachov 1,0 1,5 3,0 1
59   Jireš Michal CZE 1250 Šachová škola Panda Rychnov nad Kně 1,0 1,0 4,0 1
60   Zlámaná Anna CZE 1100 TJ Tourist Biomedica Říčany 1,0 1,0 2,5 1
61   Pokorná Jana CZE 1100 ŠK Rakovník 1,0 1,0 2,5 0
62   Kastl Daniel CZE 1487 DDM Most 0,5 1,5 5,5 0
63   Kupsa Matěj CZE 1250 TJ Lanškroun 0,5 1,5 5,5 0
64   Civín Dominik CZE 1100 Šachový klub Zdice 0,5 1,5 4,5 0
65   Holásková Veronika CZE 1000 TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 0,0 2,0 5,0 0
66   Šolc Filip CZE 1250 ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové 0,0 1,5 4,5 0
67   Simet Martin CZE 1100 TJ Košutka Plzeň o.s. 0,0 1,5 4,0 0
68   Kukla Jiří CZE 1000 ŠK DDM Třebechovice pod Orebem 0,0 1,0 4,5 0
69   Vilímová Julie CZE 1100 TJ Tourist Biomedica Říčany 0,0 1,0 3,5 0
70   Zemenová Veronika CZE 1100 TJ Tourist Biomedica Říčany 0,0 1,0 3,0 0

   Nasazení 3. kolo

Šach. Čís.   Jméno Body Výsledek Body   Jméno Čís.
1 1   Anaškin Arsenij 2 1 - 0 2   Vystrčil Martin 21
2 3   Hejduk Miroslav 2 ½ - ½ 2   Horák Martin 34
3 5   Wagner Vojtěch 2 1 - 0 2   Zahradník Aleš 52
4 9   Pařízek Vojtěch 2 1 - 0 2   Kalinová Eliška 58
5 33   Homola Martin 2 0 - 1 2   Havelka Josef 10
6 29   Feltl Patrik 0 - 1   Vykouk Jan 2
7 30   Havelka Jiří 0 - 1   Vrecion Jiří 6
8 39   Kolomý Adam ½ - ½   Jelínek Michal 8
9 49   Sýkora Marek 1 - 0   Chvátil Šimon 18
10 19   Rybín Jan 0 - 1   Novák Martin 42
11 55   Žejdlík Patrik 1 - 0   Kabelka Ondřej 22
12 25   Havelka Jonáš 0 - 1   Pelnář Jan 62
13 28   Dolanský Lukáš 1 0 - 1 1   Doležalová Lada 4
14 7   Pýchová Nela 1 1 - 0 1   Hofmanová Vilma 32
15 11   Viták Jiří 1 ½ - ½ 1   Jarý Zbyněk 36
16 13   Truksa Václav 1 1 - 0 1   Němcová Kamila 44
17 31   Helebrand František 1 0 - 1 1   Brejník Gustav 14
18 15   Nuc Kryštof 1 ½ - ½ 1   Pech David 46
19 35   Hořejší Kateřina 1 ½ - ½ 1   Hradecký Ondřej 16
20 17   Slovák Kilián 1 1 - 0 1   Steinbauer Filip 48
21 41   Macner David 1 ½ - ½ 1   Cach Jakub 20
22 23   Troják Benedikt 1 1 - 0 1   Koucha Maryam Amina 60
23 43   Nový Filip 1 0 - 1 1   Hora Filip 24
24 45   Němcová Karin 1 1 - 0 1   Novotný Vojtěch 26
25 27   Vlach Daniel ½ 1 - 0 1   Rosenbaumová Lea 70
26 61   Krutský Martin ½ 1 - 0 ½   Kastl Daniel 12
27 63   Pokorná Jana ½ ½ - ½ ½   Killar Dominik 38
28 47   Pham Roman ½ 1 - 0 ½   Kupsa Matěj 40
29 37   Jireš Michal 0 1 - 0 ½   Civín Dominik 56
30 65   Vilímová Julie 0 0 - 1 0   Vlková Anežka 50
31 51   Weber David 0 1 - 0 0   Simet Martin 64
32 53   Řeřábková Eliška 0 1 - 0 0   Zemenová Veronika 66
33 67   Zlámaná Anna 0 1 - 0 0   Šolc Filip 54
34 69   Kukla Jiří 0 0 - 1 0   Hemr Adam 57
35 59   Kotyk Jan 0 1 - 0 0   Holásková Veronika 68

 

Zpět

Vyhledávání

Autorem webových stránek je Dimus © 2010-2015