MČR v Harrachově kategorie HD14 - pořadí po 7. kole
28.10.2010 17:34
Čís. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | |
1 | Půlpán Jakub | CZE | 1978 | 2222 ŠK Polabiny | |
2 | Macháň Jan | CZE | 1905 | Šachová škola Panda Rychnov nad Kně | |
3 | Filip Vojtěch | CZE | 1858 | TJ Spartak Vlašim | |
4 | Pražák Matouš | CZE | 1848 | Jiskra RMSK Nový Bydžov | |
5 | Saučuk Martin | CZE | 1814 | Sokol Náchod | |
6 | Rojíková Lenka | CZE | 1799 | ŠK Lípa | |
7 | Toman Ondřej | CZE | 1781 | TJ Sokol Údlice | |
8 | Čáp Adam | CZE | 1756 | ŠK Kladno | |
9 | Jánská Jitka | CZE | 1742 | ŠK Sokol Klatovy | |
10 | Ševčík Radek | CZE | 1737 | Šachová škola Panda Rychnov nad Kně | |
11 | Vančura Daniel | CZE | 1711 | 2222 ŠK Polabiny | |
12 | Pajerský Michal | CZE | 1708 | TJ Desko Liberec | |
13 | Szücs Matyáš | CZE | 1689 | Sokol Hradec Králové | |
14 | Melichar Vojtěch | CZE | 1685 | 2222 ŠK Polabiny | |
15 | Liška Jiří | CZE | 1676 | 1. Novoborský ŠK | |
16 | Suchomel Tomáš | CZE | 1673 | TJ Desko Liberec | |
17 | Řezníček Dominik | CZE | 1662 | 2222 ŠK Polabiny | |
18 | Ptáček Tomáš | CZE | 1658 | Sokol Hradec Králové | |
19 | Abelyan Murad | CZE | 1645 | TJ Bohemians Praha | |
20 | Kožúšek Daniel | CZE | 1645 | 2222 ŠK Polabiny | |
21 | Pýcha Patrik | CZE | 1623 | TJ Spartak Vlašim | |
22 | Hatašová Michaela | CZE | 1598 | CAISSA Úholičky | |
23 | Boček Lukáš | CZE | 1596 | TJ Tourist Biomedica Říčany | |
24 | Liduch Filip | CZE | 1595 | 2222 ŠK Polabiny | |
25 | Horák Aleš | CZE | 1546 | TJ Sokol Údlice | |
26 | Stránská Kamila | CZE | 1544 | ŠK Viamont Teplice | |
27 | Hanzlík Daniel | CZE | 1519 | DDM Most | |
28 | Novotná Barbora | CZE | 1468 | TJ Desko Liberec | |
29 | Steinhauser Václav | CZE | 1436 | ŘEMDIH Strmilov | |
30 | Bodický Michal | CZE | 1731 | SK Pyrit Příbram | |
31 | Pospíšil Petr | CZE | 1725 | TJ Štefanydes Polička | |
32 | Krupička Josef | CZE | 1719 | ŠK Praha-Smíchov | |
33 | Česenek Jan | CZE | 1682 | TJ ŠO Chrudim | |
34 | Novák Lukáš | CZE | 1660 | ŠACHklub Tábor | |
35 | Škvařil Michal | CZE | 1611 | TJ Bohemians Praha | |
36 | Jandl Vojtěch | CZE | 1605 | ŠACHklub Tábor | |
37 | Škuthan Jiří | CZE | 1570 | DDM Most | |
38 | Cetens Edward | CZE | 1551 | Sokol Praha-Kobylisy | |
39 | Kalista Radek | CZE | 1537 | ŠK Sokol Klatovy | |
40 | Žatečková Karolína | CZE | 1517 | SK Děčín | |
41 | Simon Lukáš | CZE | 1516 | TJ Kaučuk Kralupy nad Vltavou | |
42 | Starýchfojtů Josef | CZE | 1507 | ŠK Řevnice | |
43 | Kostelecký Daniel | CZE | 1503 | Sokol Praha-Kobylisy | |
44 | Vašíček Tomáš | CZE | 1501 | Sokol Domažlice | |
45 | Veselý Libor | CZE | 1488 | TJ Kaučuk Kralupy nad Vltavou | |
46 | Cach Zdeněk | CZE | 1472 | 2222 ŠK Polabiny | |
47 | Hanzlík Tomáš | CZE | 1463 | DDM Most | |
48 | Macner Jan | CZE | 1463 | ŠK Sokol Klatovy | |
49 | Žegklitz Michal | CZE | 1453 | TJ Bohemians Praha | |
50 | Karásek Tomáš | CZE | 1444 | Jiskra RMSK Nový Bydžov | |
51 | Seják Michal | CZE | 1437 | ŠK Líně | |
52 | Smrkovský Lukáš | CZE | 1436 | TJ Desko Liberec | |
53 | Víšek Ondřej | CZE | 1436 | SK DDM Slaný | |
54 | Kovařík Pavel | CZE | 1417 | TJ Sokol Údlice | |
55 | Benešová Martina | CZE | 1391 | DDM Most | |
56 | Suchomel Jan | CZE | 1348 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | |
57 | Štich Jan | CZE | 1340 | DDM Most | |
58 | Havelka Jan | CZE | 1337 | ŠK Řevnice | |
59 | Sadil Jan | CZE | 1326 | ŠK KDJS Sedlčany | |
60 | Skybová Kateřina | CZE | 1280 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové | |
61 | Bruna Martin | CZE | 1250 | ŠK DDM Planá u Mar.Lázní | |
62 | Vaňková Veronika | CZE | 1100 | ŠK Rakovník |
Šach. | Čís. | Jméno | Body | Výsledek | Body | Jméno | Čís. | ||
1 | 8 | Čáp Adam | 5½ | ½ - ½ | 6 | Saučuk Martin | 5 | ||
2 | 27 | Hanzlík Daniel | 5 | 0 - 1 | 5½ | Szücs Matyáš | 13 | ||
3 | 18 | Ptáček Tomáš | 5 | 0 - 1 | 5 | Půlpán Jakub | 1 | ||
4 | 2 | Macháň Jan | 5 | 1 - 0 | 5 | Boček Lukáš | 23 | ||
5 | 3 | Filip Vojtěch | 4½ | 1 - 0 | 5 | Vančura Daniel | 11 | ||
6 | 4 | Pražák Matouš | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Toman Ondřej | 7 | ||
7 | 24 | Liduch Filip | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Rojíková Lenka | 6 | ||
8 | 22 | Hatašová Michaela | 4 | ½ - ½ | 4 | Jánská Jitka | 9 | ||
9 | 10 | Ševčík Radek | 4 | 1 - 0 | 4 | Pýcha Patrik | 21 | ||
10 | 14 | Melichar Vojtěch | 4 | 0 - 1 | 4 | Bodický Michal | 30 | ||
11 | 15 | Liška Jiří | 4 | 1 - 0 | 4 | Škuthan Jiří | 37 | ||
12 | 51 | Seják Michal | 4 | 0 - 1 | 4 | Suchomel Tomáš | 16 | ||
13 | 20 | Kožúšek Daniel | 4 | 0 - 1 | 4 | Kovařík Pavel | 54 | ||
14 | 12 | Pajerský Michal | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Veselý Libor | 45 | ||
15 | 36 | Jandl Vojtěch | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Řezníček Dominik | 17 | ||
16 | 38 | Cetens Edward | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Abelyan Murad | 19 | ||
17 | 50 | Karásek Tomáš | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Horák Aleš | 25 | ||
18 | 28 | Novotná Barbora | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Krupička Josef | 32 | ||
19 | 57 | Štich Jan | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Pospíšil Petr | 31 | ||
20 | 26 | Stránská Kamila | 3 | ½ - ½ | 3½ | Víšek Ondřej | 53 | ||
21 | 44 | Vašíček Tomáš | 3 | 0 - 1 | 3 | Steinhauser Václav | 29 | ||
22 | 48 | Macner Jan | 3 | 0 - 1 | 3 | Česenek Jan | 33 | ||
23 | 34 | Novák Lukáš | 3 | 1 - 0 | 3 | Kalista Radek | 39 | ||
24 | 40 | Žatečková Karolína | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Kostelecký Daniel | 43 | ||
25 | 42 | Starýchfojtů Josef | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Benešová Martina | 55 | ||
26 | 46 | Cach Zdeněk | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Bruna Martin | 61 | ||
27 | 58 | Havelka Jan | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Žegklitz Michal | 49 | ||
28 | 62 | Vaňková Veronika | 2 | 0 - 1 | 2 | Škvařil Michal | 35 | ||
29 | 59 | Sadil Jan | 1½ | 1 - 0 | 2 | Simon Lukáš | 41 | ||
30 | 47 | Hanzlík Tomáš | 1½ | 1 - 0 | 2 | Skybová Kateřina | 60 | ||
31 | 56 | Suchomel Jan | 1 | 1 - 0 | 1 | Smrkovský Lukáš | 52 |
———
Zpět