MČR v Harrachově kategorie HD12 - pořadí po 7. kole

28.10.2010 16:14

Poř.   Jméno FED Rtg Klub/Místo Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1   Anaškin Arsenij CZE 1709 SK OAZA Praha 5,5 24,0 33,0 4
2   Žejdlík Patrik CZE 1250 ŠO DDM Hlinsko 5,5 22,5 32,0 4
3   Pýchová Nela CZE 1586 TJ Spartak Vlašim 5,5 22,5 31,5 4
4   Havelka Josef CZE 1524 TJ Lanškroun 5,5 22,0 30,5 4
5   Pařízek Vojtěch CZE 1534 Sokol Praha-Kobylisy 5,5 21,5 30,5 5
6   Wagner Vojtěch CZE 1640 ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové 5,5 21,5 30,0 5
7   Cach Jakub CZE 1380 2222 ŠK Polabiny 5,5 20,5 28,5 4
8   Vykouk Jan CZE 1708 DDM Most 5,0 23,0 32,0 3
9   Vrecion Jiří CZE 1631 Šachový klub Zdice 5,0 19,5 27,5 4
10   Brejník Gustav CZE 1467 Klub šachistů Štětí 5,0 18,0 24,5 5
11   Hejduk Miroslav CZE 1669 TJ Desko Liberec 4,5 22,5 31,5 3
12   Sýkora Marek CZE 1250 TJ Desko Liberec 4,5 22,0 30,5 4
13   Horák Martin CZE 1250 Sokol Český Brod 4,5 22,0 30,0 4
14   Novák Martin CZE 1250 QCC České Budějovice, sportovní klu 4,5 20,0 28,0 4
15   Jelínek Michal CZE 1569 SK OAZA Praha 4,5 19,5 27,5 2
16   Slovák Kilián CZE 1417 Sokol Praha-Kobylisy 4,5 18,5 25,5 4
17   Krutský Martin CZE 1100 ŠK Viamont Teplice 4,5 18,0 25,5 3
18   Vystrčil Martin CZE 1380 TJ Tourist Biomedica Říčany 4,5 17,5 25,0 4
19   Kabelka Ondřej CZE 1331 ŠK AD Jičín 4,0 19,5 27,5 3
20   Kalinová Eliška CZE 1100 ŠK Spartak Ústí n.L. 4,0 19,5 27,0 4
21   Pelnář Jan CZE 1100 Sokol Domažlice 4,0 19,0 27,5 3
22   Nuc Kryštof CZE 1459 QCC České Budějovice, sportovní klu 4,0 18,0 25,5 3
23   Doležalová Lada CZE 1666 ŠACHklub Tábor 4,0 17,5 25,5 4
24   Hora Filip CZE 1313 DDM Most 4,0 17,0 24,5 3
25   Nový Filip CZE 1250 ŠK Sokol Vyšehrad 4,0 17,0 22,5 4
26   Jireš Michal CZE 1250 Šachová škola Panda Rychnov nad Kně 4,0 16,0 23,0 4
27   Kastl Daniel CZE 1487 DDM Most 4,0 16,0 22,5 3
28   Civín Dominik CZE 1100 Šachový klub Zdice 4,0 16,0 21,5 3
29   Havelka Jonáš CZE 1301 QCC České Budějovice, sportovní klu 3,5 20,5 28,0 3
30   Zahradník Aleš CZE 1250 Šachy Povrly 3,5 20,5 28,0 3
31   Feltl Patrik CZE 1250 TJ Štefanydes Polička 3,5 20,0 26,5 3
32   Homola Martin CZE 1250 Sokol Český Brod 3,5 19,5 27,0 3
33   Rybín Jan CZE 1381 ŠACHklub Tábor 3,5 19,5 26,5 2
34   Truksa Václav CZE 1483 ŠK Tachov 3,5 18,5 25,5 3
35   Viták Jiří CZE 1504 TJ Desko Liberec 3,5 18,0 25,0 2
36   Novotný Vojtěch CZE 1298 TJ Desko Liberec 3,5 18,0 24,5 3
37   Vlach Daniel CZE 1276 ŠACHklub Tábor 3,5 18,0 24,0 1
38   Killar Dominik CZE 1250 TJ Loko Trutnov 3,5 17,0 24,0 1
39   Hradecký Ondřej CZE 1427 TJ Desko Liberec 3,5 17,0 23,5 3
40   Kupsa Matěj CZE 1250 TJ Lanškroun 3,5 15,5 22,5 2
41   Hofmanová Vilma CZE 1250 2222 ŠK Polabiny 3,5 15,5 22,0 3
42   Němcová Kamila CZE 1250 SK OAZA Praha 3,5 15,0 22,0 3
43   Jarý Zbyněk CZE 1250 Sokol Brandýs nad Labem 3,5 15,0 21,5 3
44   Pech David CZE 1250 Šachy Povrly 3,5 14,5 19,5 2
45   Němcová Karin CZE 1250 SK OAZA Praha 3,0 19,0 26,5 2
46   Dolanský Lukáš CZE 1250 TJ Spartak Kaplice 3,0 18,5 26,0 3
47   Helebrand František CZE 1250 TJ Spartak Vlašim 3,0 18,0 24,0 2
48   Havelka Jiří CZE 1250 ŠK Řevnice 3,0 15,5 22,0 2
49   Weber David CZE 1250 TJ Sokol Údlice 3,0 15,0 20,5 3
50   Chvátil Šimon CZE 1385 ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové 3,0 15,0 20,5 2
51   Vlková Anežka CZE 1250 TJ Spartak Vlašim 3,0 14,5 20,5 2
52   Pokorná Jana CZE 1100 ŠK Rakovník 3,0 13,5 18,5 2
53   Pham Roman CZE 1250 DDM Most 2,5 20,0 28,5 2
54   Kolomý Adam CZE 1250 TJ Lanškroun 2,5 20,0 28,0 1
55   Macner David CZE 1250 ŠK Sokol Klatovy 2,5 18,5 25,5 1
56   Troják Benedikt CZE 1320 ŠACHklub Tábor 2,5 17,5 24,0 2
57   Steinbauer Filip CZE 1250 ŠACHklub České Budějovice 2,5 16,5 23,5 2
58   Hemr Adam CZE 1100 ŠK Tachov 2,5 15,0 21,0 2
59   Šolc Filip CZE 1250 ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové 2,5 12,0 16,0 2
60   Kukla Jiří CZE 1000 ŠK DDM Třebechovice pod Orebem 2,5 9,5 14,5 2
61   Koucha Maryam Amina CZE 1100 ŠK Sokol Klatovy 2,0 17,0 22,0 2
62   Hořejší Kateřina CZE 1250 TJ Kaučuk Kralupy nad Vltavou 2,0 16,5 22,5 1
63   Rosenbaumová Lea CZE 1000 Šachový klub Zdice 2,0 15,0 21,0 2
64   Kotyk Jan CZE 1100 ŠK Rakovník 2,0 15,0 20,0 2
65   Holásková Veronika CZE 1000 TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 2,0 12,0 16,5 2
66   Simet Martin CZE 1100 TJ Košutka Plzeň o.s. 1,5 14,0 18,0 1
67   Vilímová Julie CZE 1100 TJ Tourist Biomedica Říčany 1,5 13,5 17,5 1
68   Zlámaná Anna CZE 1100 TJ Tourist Biomedica Říčany 1,0 16,0 22,0 1
69   Řeřábková Eliška CZE 1250 TJ Tourist Biomedica Říčany 1,0 14,0 19,5 1
70   Zemenová Veronika CZE 1100 TJ Tourist Biomedica Říčany 0,5 11,0 16,0 0

Šach. Čís.   Jméno Body Výsledek Body   Jméno Čís.
1 7   Pýchová Nela 5 ½ - ½ 5   Havelka Josef 10
2 1   Anaškin Arsenij 5 ½ - ½   Vykouk Jan 2
3 3   Hejduk Miroslav 0 - 1   Žejdlík Patrik 55
4 9   Pařízek Vojtěch 1 - 0   Horák Martin 34
5 49   Sýkora Marek 0 - 1   Cach Jakub 20
6 5   Wagner Vojtěch 1 - 0 4   Doležalová Lada 4
7 58   Kalinová Eliška 4 0 - 1 4   Vrecion Jiří 6
8 8   Jelínek Michal 4 ½ - ½ 4   Krutský Martin 61
9 62   Pelnář Jan 4 0 - 1 4   Brejník Gustav 14
10 22   Kabelka Ondřej ½ - ½   Kastl Daniel 12
11 15   Nuc Kryštof ½ - ½   Hora Filip 24
12 16   Hradecký Ondřej 0 - 1   Novák Martin 42
13 17   Slovák Kilián 1 - 0   Feltl Patrik 29
14 25   Havelka Jonáš 0 - 1   Vystrčil Martin 21
15 33   Homola Martin 3 ½ - ½ 3   Truksa Václav 13
16 43   Nový Filip 3 1 - 0 3   Chvátil Šimon 18
17 19   Rybín Jan 3 ½ - ½ 3   Killar Dominik 38
18 27   Vlach Daniel 3 ½ - ½ 3   Kupsa Matěj 40
19 37   Jireš Michal 3 1 - 0 3   Dolanský Lukáš 28
20 31   Helebrand František 3 0 - 1 3   Civín Dominik 56
21 60   Koucha Maryam Amina 2 0 - 1   Novotný Vojtěch 26
22 11   Viták Jiří 1 - 0   Kolomý Adam 39
23 23   Troják Benedikt 0 - 1   Němcová Kamila 44
24 30   Havelka Jiří ½ - ½   Němcová Karin 45
25 47   Pham Roman 0 - 1   Hofmanová Vilma 32
26 48   Steinbauer Filip 0 - 1   Jarý Zbyněk 36
27 52   Zahradník Aleš 1 - 0 2   Hořejší Kateřina 35
28 41   Macner David 2 ½ - ½ 2   Šolc Filip 54
29 57   Hemr Adam 2 ½ - ½ 3   Pech David 46
30 59   Kotyk Jan 2 0 - 1 2   Vlková Anežka 50
31 51   Weber David 2 1 - 0 2   Rosenbaumová Lea 70
32 63   Pokorná Jana 2 1 - 0   Simet Martin 64
33 69   Kukla Jiří 1 - 0 1   Zlámaná Anna 67
34 53   Řeřábková Eliška 1 0 - 1 1   Holásková Veronika 68
35 65   Vilímová Julie 1 ½ - ½ 0   Zemenová Veronika 66

Zpět

Vyhledávání

Autorem webových stránek je Dimus © 2010-2015