Mistrovství Čech v Harrachově průběžné výsledky HD14 po 1. kole
23.10.2010 22:01-- Průběžné výsledky a nasazení --
Kategorie HD14
Pořadí po 1. Kole
| Poř. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
| 1 | Půlpán Jakub | CZE | 1978 | 2222 ŠK Polabiny | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |
| 2 | Macháň Jan | CZE | 1905 | Šachová škola Panda Rychnov nad Kně | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |
| 3 | Filip Vojtěch | CZE | 1858 | TJ Spartak Vlašim | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |
| 4 | Saučuk Martin | CZE | 1814 | Sokol Náchod | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |
| 5 | Toman Ondřej | CZE | 1781 | TJ Sokol Údlice | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |
| 6 | Čáp Adam | CZE | 1756 | ŠK Kladno | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |
| 7 | Jánská Jitka | CZE | 1742 | ŠK Sokol Klatovy | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |
| 8 | Ševčík Radek | CZE | 1737 | Šachová škola Panda Rychnov nad Kně | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |
| 9 | Vančura Daniel | CZE | 1711 | 2222 ŠK Polabiny | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |
| 10 | Szücs Matyáš | CZE | 1689 | Sokol Hradec Králové | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |
| 11 | Melichar Vojtěch | CZE | 1685 | 2222 ŠK Polabiny | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |
| 12 | Liška Jiří | CZE | 1676 | 1. Novoborský ŠK | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |
| 13 | Suchomel Tomáš | CZE | 1673 | TJ Desko Liberec | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |
| 14 | Řezníček Dominik | CZE | 1662 | 2222 ŠK Polabiny | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |
| 15 | Ptáček Tomáš | CZE | 1658 | Sokol Hradec Králové | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |
| 16 | Kožúšek Daniel | CZE | 1645 | 2222 ŠK Polabiny | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |
| 17 | Pýcha Patrik | CZE | 1623 | TJ Spartak Vlašim | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |
| 18 | Horák Aleš | CZE | 1546 | TJ Sokol Údlice | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |
| 19 | Stránská Kamila | CZE | 1544 | ŠK Viamont Teplice | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |
| 20 | Hanzlík Daniel | CZE | 1519 | DDM Most | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |
| 21 | Bodický Michal | CZE | 1731 | SK Pyrit Příbram | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |
| 22 | Škvařil Michal | CZE | 1611 | TJ Bohemians Praha | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |
| 23 | Kostelecký Daniel | CZE | 1503 | Sokol Praha-Kobylisy | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |
| 24 | Karásek Tomáš | CZE | 1444 | Jiskra RMSK Nový Bydžov | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |
| 25 | Kovařík Pavel | CZE | 1417 | TJ Sokol Údlice | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |
| 26 | Benešová Martina | CZE | 1391 | DDM Most | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |
| 27 | Rojíková Lenka | CZE | 1799 | ŠK Lípa | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0 | |
| 28 | Hatašová Michaela | CZE | 1598 | CAISSA Úholičky | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0 | |
| 29 | Novotná Barbora | CZE | 1468 | TJ Desko Liberec | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0 | |
| 30 | Steinhauser Václav | CZE | 1436 | ŘEMDIH Strmilov | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0 | |
| 31 | Pospíšil Petr | CZE | 1725 | TJ Štefanydes Polička | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0 | |
| 32 | Škuthan Jiří | CZE | 1570 | DDM Most | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0 | |
| 33 | Víšek Ondřej | CZE | 1436 | SK DDM Slaný | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0 | |
| 34 | Sadil Jan | CZE | 1326 | ŠK KDJS Sedlčany | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0 | |
| 35 | Skybová Kateřina | CZE | 1280 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0 | |
| 36 | Vaňková Veronika | CZE | 1100 | ŠK Rakovník | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0 | |
| 37 | Pražák Matouš | CZE | 1848 | Jiskra RMSK Nový Bydžov | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | |
| 38 | Pajerský Michal | CZE | 1708 | TJ Desko Liberec | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | |
| 39 | Abelyan Murad | CZE | 1645 | TJ Bohemians Praha | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | |
| 40 | Boček Lukáš | CZE | 1596 | TJ Tourist Biomedica Říčany | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | |
| 41 | Liduch Filip | CZE | 1595 | 2222 ŠK Polabiny | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | |
| 42 | Krupička Josef | CZE | 1719 | ŠK Praha-Smíchov | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | |
| 43 | Česenek Jan | CZE | 1682 | TJ ŠO Chrudim | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | |
| 44 | Novák Lukáš | CZE | 1660 | ŠACHklub Tábor | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | |
| 45 | Jandl Vojtěch | CZE | 1605 | ŠACHklub Tábor | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | |
| 46 | Cetens Edward | CZE | 1551 | Sokol Praha-Kobylisy | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | |
| 47 | Kalista Radek | CZE | 1537 | ŠK Sokol Klatovy | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | |
| 48 | Žatečková Karolína | CZE | 1517 | SK Děčín | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | |
| 49 | Simon Lukáš | CZE | 1516 | TJ Kaučuk Kralupy nad Vltavou | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | |
| 50 | Starýchfojtů Josef | CZE | 1507 | ŠK Řevnice | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | |
| 51 | Vašíček Tomáš | CZE | 1501 | Sokol Domažlice | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | |
| 52 | Veselý Libor | CZE | 1488 | TJ Kaučuk Kralupy nad Vltavou | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | |
| 53 | Cach Zdeněk | CZE | 1472 | 2222 ŠK Polabiny | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | |
| 54 | Hanzlík Tomáš | CZE | 1463 | DDM Most | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | |
| 55 | Macner Jan | CZE | 1463 | ŠK Sokol Klatovy | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | |
| 56 | Žegklitz Michal | CZE | 1453 | TJ Bohemians Praha | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | |
| 57 | Seják Michal | CZE | 1437 | ŠK Líně | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | |
| 58 | Smrkovský Lukáš | CZE | 1436 | TJ Desko Liberec | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | |
| 59 | Suchomel Jan | CZE | 1348 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | |
| 60 | Štich Jan | CZE | 1340 | DDM Most | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | |
| 61 | Havelka Jan | CZE | 1337 | ŠK Řevnice | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | |
| 62 | Bruna Martin | CZE | 1250 | ŠK DDM Planá u Mar.Lázní | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 |
1. Kolo nasažení.
Šach.
Čís.
Jméno
Body
Výsledek
Body
Jméno
Čís.
1
1
Půlpán Jakub
0
1 - 0
0
Krupička Josef
32
2
33
Česenek Jan
0
0 - 1
0
Macháň Jan
2
3
3
Filip Vojtěch
0
1 - 0
0
Novák Lukáš
34
4
35
Škvařil Michal
0
1 - 0
0
Pražák Matouš
4
5
5
Saučuk Martin
0
1 - 0
0
Jandl Vojtěch
36
6
37
Škuthan Jiří
0
½ - ½
0
Rojíková Lenka
6
7
7
Toman Ondřej
0
1 - 0
0
Cetens Edward
38
8
39
Kalista Radek
0
0 - 1
0
Čáp Adam
8
9
9
Jánská Jitka
0
1 - 0
0
Žatečková Karolína
40
10
41
Simon Lukáš
0
0 - 1
0
Ševčík Radek
10
11
11
Vančura Daniel
0
1 - 0
0
Starýchfojtů Josef
42
12
43
Kostelecký Daniel
0
1 - 0
0
Pajerský Michal
12
13
13
Szücs Matyáš
0
1 - 0
0
Vašíček Tomáš
44
14
45
Veselý Libor
0
0 - 1
0
Melichar Vojtěch
14
15
15
Liška Jiří
0
1 - 0
0
Cach Zdeněk
46
16
47
Hanzlík Tomáš
0
0 - 1
0
Suchomel Tomáš
16
17
17
Řezníček Dominik
0
1 - 0
0
Macner Jan
48
18
49
Žegklitz Michal
0
0 - 1
0
Ptáček Tomáš
18
19
19
Abelyan Murad
0
0 - 1
0
Karásek Tomáš
50
20
51
Seják Michal
0
0 - 1
0
Kožúšek Daniel
20
21
21
Pýcha Patrik
0
1 - 0
0
Smrkovský Lukáš
52
22
53
Víšek Ondřej
0
½ - ½
0
Hatašová Michaela
22
23
23
Boček Lukáš
0
0 - 1
0
Kovařík Pavel
54
24
55
Benešová Martina
0
1 - 0
0
Liduch Filip
24
25
25
Horák Aleš
0
1 - 0
0
Suchomel Jan
56
26
57
Štich Jan
0
0 - 1
0
Stránská Kamila
26
27
27
Hanzlík Daniel
0
1 - 0
0
Havelka Jan
58
28
59
Sadil Jan
0
½ - ½
0
Novotná Barbora
28
29
29
Steinhauser Václav
0
½ - ½
0
Skybová Kateřina
60
30
61
Bruna Martin
0
0 - 1
0
Bodický Michal
30
31
31
Pospíšil Petr
0
½ - ½
0
Vaňková Veronika
62
———
Zpět