Konečné pořadí Mistrovství Čech HD12
30.10.2010 15:45
Konečné pořadí po 9 kolech
Poř. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | Havelka Josef | CZE | 1524 | TJ Lanškroun | 7,0 | 42,0 | 53,0 | 5 | |
2 | Pýchová Nela | CZE | 1586 | TJ Spartak Vlašim | 7,0 | 39,0 | 50,0 | 5 | |
3 | Wagner Vojtěch | CZE | 1640 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové | 7,0 | 38,0 | 49,0 | 6 | |
4 | Cach Jakub | CZE | 1380 | 2222 ŠK Polabiny | 7,0 | 37,5 | 48,0 | 5 | |
5 | Anaškin Arsenij | CZE | 1709 | SK OAZA Praha | 6,5 | 42,5 | 54,0 | 5 | |
6 | Pařízek Vojtěch | CZE | 1534 | Sokol Praha-Kobylisy | 6,5 | 39,0 | 50,0 | 6 | |
7 | Hejduk Miroslav | CZE | 1669 | TJ Desko Liberec | 6,5 | 37,0 | 47,5 | 5 | |
8 | Žejdlík Patrik | CZE | 1250 | ŠO DDM Hlinsko | 6,0 | 42,0 | 53,5 | 4 | |
9 | Vykouk Jan | CZE | 1708 | DDM Most | 6,0 | 38,0 | 48,5 | 4 | |
10 | Brejník Gustav | CZE | 1467 | Klub šachistů Štětí | 6,0 | 35,5 | 45,5 | 6 | |
11 | Nový Filip | CZE | 1250 | ŠK Sokol Vyšehrad | 6,0 | 34,5 | 41,5 | 6 | |
12 | Hora Filip | CZE | 1313 | DDM Most | 6,0 | 34,0 | 44,0 | 5 | |
13 | Sýkora Marek | CZE | 1250 | TJ Desko Liberec | 5,5 | 39,0 | 50,5 | 5 | |
14 | Horák Martin | CZE | 1250 | Sokol Český Brod | 5,5 | 39,0 | 48,0 | 5 | |
15 | Vrecion Jiří | CZE | 1631 | Šachový klub Zdice | 5,5 | 37,5 | 48,0 | 4 | |
16 | Vystrčil Martin | CZE | 1380 | TJ Tourist Biomedica Říčany | 5,5 | 35,0 | 43,5 | 5 | |
17 | Jelínek Michal | CZE | 1569 | SK OAZA Praha | 5,5 | 34,0 | 43,5 | 3 | |
18 | Nuc Kryštof | CZE | 1459 | QCC České Budějovice, sportovní klu | 5,5 | 33,0 | 43,0 | 4 | |
19 | Krutský Martin | CZE | 1100 | ŠK Viamont Teplice | 5,5 | 33,0 | 42,0 | 4 | |
20 | Truksa Václav | CZE | 1483 | ŠK Tachov | 5,5 | 32,0 | 41,5 | 5 | |
21 | Kabelka Ondřej | CZE | 1331 | ŠK AD Jičín | 5,0 | 35,0 | 44,5 | 4 | |
22 | Pelnář Jan | CZE | 1100 | Sokol Domažlice | 5,0 | 34,5 | 44,5 | 3 | |
23 | Doležalová Lada | CZE | 1666 | ŠACHklub Tábor | 5,0 | 34,0 | 44,0 | 5 | |
24 | Viták Jiří | CZE | 1504 | TJ Desko Liberec | 5,0 | 32,5 | 41,5 | 3 | |
25 | Hofmanová Vilma | CZE | 1250 | 2222 ŠK Polabiny | 5,0 | 32,0 | 41,5 | 4 | |
26 | Novotný Vojtěch | CZE | 1298 | TJ Desko Liberec | 5,0 | 31,5 | 41,0 | 4 | |
27 | Vlach Daniel | CZE | 1276 | ŠACHklub Tábor | 5,0 | 31,0 | 38,0 | 2 | |
28 | Dolanský Lukáš | CZE | 1250 | TJ Spartak Kaplice | 5,0 | 30,0 | 40,0 | 5 | |
29 | Civín Dominik | CZE | 1100 | Šachový klub Zdice | 5,0 | 28,5 | 36,5 | 4 | |
30 | Pech David | CZE | 1250 | Šachy Povrly | 5,0 | 28,0 | 36,0 | 3 | |
31 | Chvátil Šimon | CZE | 1385 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové | 5,0 | 26,5 | 35,5 | 4 | |
32 | Novák Martin | CZE | 1250 | QCC České Budějovice, sportovní klu | 4,5 | 38,5 | 48,5 | 4 | |
33 | Němcová Karin | CZE | 1250 | SK OAZA Praha | 4,5 | 34,0 | 44,0 | 3 | |
34 | Kastl Daniel | CZE | 1487 | DDM Most | 4,5 | 33,0 | 41,5 | 3 | |
35 | Slovák Kilián | CZE | 1417 | Sokol Praha-Kobylisy | 4,5 | 32,5 | 41,5 | 4 | |
36 | Pham Roman | CZE | 1250 | DDM Most | 4,5 | 31,0 | 41,0 | 4 | |
37 | Němcová Kamila | CZE | 1250 | SK OAZA Praha | 4,5 | 30,5 | 38,5 | 4 | |
38 | Rybín Jan | CZE | 1381 | ŠACHklub Tábor | 4,5 | 30,0 | 38,5 | 2 | |
39 | Jarý Zbyněk | CZE | 1250 | Sokol Brandýs nad Labem | 4,5 | 29,5 | 39,0 | 4 | |
40 | Hradecký Ondřej | CZE | 1427 | TJ Desko Liberec | 4,5 | 27,0 | 35,5 | 4 | |
41 | Homola Martin | CZE | 1250 | Sokol Český Brod | 4,0 | 35,0 | 45,0 | 3 | |
Zahradník Aleš | CZE | 1250 | Šachy Povrly | 4,0 | 35,0 | 45,0 | 3 | ||
43 | Kalinová Eliška | CZE | 1100 | ŠK Spartak Ústí n.L. | 4,0 | 34,0 | 43,5 | 4 | |
44 | Jireš Michal | CZE | 1250 | Šachová škola Panda Rychnov nad Kně | 4,0 | 33,5 | 41,5 | 4 | |
45 | Feltl Patrik | CZE | 1250 | TJ Štefanydes Polička | 4,0 | 33,0 | 42,0 | 3 | |
46 | Kupsa Matěj | CZE | 1250 | TJ Lanškroun | 4,0 | 31,0 | 39,5 | 2 | |
47 | Helebrand František | CZE | 1250 | TJ Spartak Vlašim | 4,0 | 30,5 | 38,5 | 3 | |
48 | Havelka Jiří | CZE | 1250 | ŠK Řevnice | 4,0 | 30,0 | 37,0 | 3 | |
49 | Vlková Anežka | CZE | 1250 | TJ Spartak Vlašim | 4,0 | 26,5 | 33,5 | 3 | |
50 | Pokorná Jana | CZE | 1100 | ŠK Rakovník | 4,0 | 26,0 | 34,0 | 3 | |
51 | Havelka Jonáš | CZE | 1301 | QCC České Budějovice, sportovní klu | 3,5 | 35,5 | 46,0 | 3 | |
52 | Kolomý Adam | CZE | 1250 | TJ Lanškroun | 3,5 | 34,5 | 43,5 | 1 | |
53 | Killar Dominik | CZE | 1250 | TJ Loko Trutnov | 3,5 | 31,0 | 40,5 | 1 | |
54 | Macner David | CZE | 1250 | ŠK Sokol Klatovy | 3,5 | 29,5 | 39,0 | 2 | |
55 | Steinbauer Filip | CZE | 1250 | ŠACHklub České Budějovice | 3,5 | 29,5 | 37,5 | 2 | |
56 | Koucha Maryam Amina | CZE | 1100 | ŠK Sokol Klatovy | 3,5 | 27,0 | 36,0 | 3 | |
57 | Kotyk Jan | CZE | 1100 | ŠK Rakovník | 3,5 | 27,0 | 35,0 | 3 | |
58 | Weber David | CZE | 1250 | TJ Sokol Údlice | 3,0 | 30,5 | 37,5 | 3 | |
59 | Troják Benedikt | CZE | 1320 | ŠACHklub Tábor | 3,0 | 27,5 | 35,5 | 2 | |
60 | Hořejší Kateřina | CZE | 1250 | TJ Kaučuk Kralupy nad Vltavou | 3,0 | 26,5 | 33,5 | 2 | |
61 | Hemr Adam | CZE | 1100 | ŠK Tachov | 3,0 | 25,5 | 32,5 | 2 | |
62 | Řeřábková Eliška | CZE | 1250 | TJ Tourist Biomedica Říčany | 3,0 | 24,5 | 31,5 | 3 | |
63 | Šolc Filip | CZE | 1250 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové | 3,0 | 24,5 | 30,0 | 2 | |
64 | Simet Martin | CZE | 1100 | TJ Košutka Plzeň o.s. | 3,0 | 23,0 | 28,0 | 2 | |
65 | Holásková Veronika | CZE | 1000 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 3,0 | 21,5 | 27,0 | 3 | |
66 | Zlámaná Anna | CZE | 1100 | TJ Tourist Biomedica Říčany | 2,5 | 25,0 | 31,0 | 2 | |
67 | Kukla Jiří | CZE | 1000 | ŠK DDM Třebechovice pod Orebem | 2,5 | 21,5 | 28,0 | 2 | |
68 | Rosenbaumová Lea | CZE | 1000 | Šachový klub Zdice | 2,0 | 24,5 | 31,5 | 2 | |
69 | Vilímová Julie | CZE | 1100 | TJ Tourist Biomedica Říčany | 1,5 | 22,5 | 28,0 | 1 | |
70 | Zemenová Veronika | CZE | 1100 | TJ Tourist Biomedica Říčany | 1,0 | 21,0 | 28,5 | 0 |
9. Kolo Datum kola 2010/10/30 Hodina 8:30
Šach. | Čís. | Jméno | Body | Výsledek | Body | Jméno | Čís. | ||
1 | 20 | Cach Jakub | 6½ | ½ - ½ | 6½ | Havelka Josef | 10 | ||
2 | 7 | Pýchová Nela | 6 | 1 - 0 | 6 | Vykouk Jan | 2 | ||
3 | 5 | Wagner Vojtěch | 6 | 1 - 0 | 5½ | Vrecion Jiří | 6 | ||
4 | 1 | Anaškin Arsenij | 5½ | 1 - 0 | 6 | Žejdlík Patrik | 55 | ||
5 | 3 | Hejduk Miroslav | 5½ | 1 - 0 | 5½ | Vystrčil Martin | 21 | ||
6 | 9 | Pařízek Vojtěch | 5½ | 1 - 0 | 5½ | Sýkora Marek | 49 | ||
7 | 14 | Brejník Gustav | 5 | 1 - 0 | 5½ | Horák Martin | 34 | ||
8 | 43 | Nový Filip | 5 | 1 - 0 | 5 | Doležalová Lada | 4 | ||
9 | 22 | Kabelka Ondřej | 5 | 0 - 1 | 5 | Hora Filip | 24 | ||
10 | 8 | Jelínek Michal | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Němcová Kamila | 44 | ||
11 | 13 | Truksa Václav | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Novák Martin | 42 | ||
12 | 17 | Slovák Kilián | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Nuc Kryštof | 15 | ||
13 | 61 | Krutský Martin | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Hradecký Ondřej | 16 | ||
14 | 62 | Pelnář Jan | 4½ | ½ - ½ | 4 | Kastl Daniel | 12 | ||
15 | 11 | Viták Jiří | 4 | 1 - 0 | 4 | Kupsa Matěj | 40 | ||
16 | 33 | Homola Martin | 4 | 0 - 1 | 4 | Chvátil Šimon | 18 | ||
17 | 19 | Rybín Jan | 4 | ½ - ½ | 4 | Němcová Karin | 45 | ||
18 | 37 | Jireš Michal | 4 | 0 - 1 | 4 | Novotný Vojtěch | 26 | ||
19 | 27 | Vlach Daniel | 4 | 1 - 0 | 4 | Zahradník Aleš | 52 | ||
20 | 58 | Kalinová Eliška | 4 | 0 - 1 | 4 | Dolanský Lukáš | 28 | ||
21 | 29 | Feltl Patrik | 4 | 0 - 1 | 4 | Pech David | 46 | ||
22 | 63 | Pokorná Jana | 4 | 0 - 1 | 4 | Hofmanová Vilma | 32 | ||
23 | 25 | Havelka Jonáš | 3½ | 0 - 1 | 4 | Civín Dominik | 56 | ||
24 | 41 | Macner David | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Jarý Zbyněk | 36 | ||
25 | 47 | Pham Roman | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Killar Dominik | 38 | ||
26 | 50 | Vlková Anežka | 3 | 1 - 0 | 3 | Troják Benedikt | 23 | ||
27 | 51 | Weber David | 3 | 0 - 1 | 3 | Havelka Jiří | 30 | ||
28 | 57 | Hemr Adam | 3 | 0 - 1 | 3 | Helebrand František | 31 | ||
29 | 59 | Kotyk Jan | 3 | ½ - ½ | 3 | Kolomý Adam | 39 | ||
30 | 60 | Koucha Maryam Amina | 3 | ½ - ½ | 3 | Steinbauer Filip | 48 | ||
31 | 64 | Simet Martin | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Šolc Filip | 54 | ||
32 | 35 | Hořejší Kateřina | 2 | 1 - 0 | 2½ | Kukla Jiří | 69 | ||
33 | 70 | Rosenbaumová Lea | 2 | 0 - 1 | 2 | Řeřábková Eliška | 53 | ||
34 | 66 | Zemenová Veronika | 1 | 0 - 1 | 2 | Holásková Veronika | 68 | ||
35 | 65 | Vilímová Julie | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Zlámaná Anna | 67 |
———
Zpět